Rezultati: 376
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Država | Zvezna |
Kvota
|
Ekipa
|
Klub
|
| #JazGrem | CASTILLO SÚAREZ, JORGE DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO FILIPIDES DE PARADAS | |||
| #JazGrem | CATALAN FERNANDEZ, JOSE LUIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C. D. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL | |||
| #JazGrem | CEJUDO DUARTE, JOSE ANTONIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JazGrem | CHICON MORENO, JUAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
| #JazGrem | CLAVIJO CAMPOS, YOLANDA | CORREDORES LOCALES | VERTICALERAS | |||
| #JazGrem | COBANO CRESPO, CARMEN | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #JazGrem | COLAGE LOPEZ, GREGORIO | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #JazGrem | COPADO ANDUJAR, ANTONIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JazGrem | CORDENTE LOBATO, ANA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #JazGrem | CORONILLA PALACIOS, DARÍO | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA | |||
| #JazGrem | CORONILLA RINCÓN, JOSÉ MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C D TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA | |||
| #JazGrem | CORONILLA RINCÓN, JUAN JESÚS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | GALÁPAGOS | |||
| #JazGrem | CORTÉS REGUERA, GONZALO | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
| #JazGrem | COTRINO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD POSEIDÓN | |||
| #JazGrem | COTRINO GARCÍA, SANTIAGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD POSEIDÓN | |||
| #JazGrem | CRUCES PORTILLO, ELENA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #JazGrem | CRUCES PORTILLO, IRENE | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #JazGrem | CRUZ MARIN, JOSE MARIA | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JazGrem | CRUZ MARIN, MICAELA | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JazGrem | CUBILES GARCIA, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.AO CLUB ATLETISMO DE OLVERA | |||
| #JazGrem | CUEVAS REINALDO, CRISTINA | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #JazGrem | DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO MANUEL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #JazGrem | DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #JazGrem | DIAZ PALACIOS, EVELYN | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #JazGrem | DOBLAS CAPACETE, JUAN JOSE | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #JazGrem | DUARTE REY, FABI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERA | |||
| #JazGrem | DUARTE ROMERO, CONCHI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD MONTELLANO | |||
| #JazGrem | ESPINOSA MONTAÑO, ANTONIO JOSE | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JazGrem | ESQUIVEL ALVAREZ, GABRIELA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #JazGrem | ESQUIVEL ALVAREZ, JAVIER | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #JazGrem | FALCÓN DE CASTRO, LUIS | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
| #JazGrem | FALCON ESTUPIÑAN, DORAMAS | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
| #JazGrem | FALCÓN RUIZ, MIRIAM | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |||
| #JazGrem | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #JazGrem | FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JazGrem | FERNÁNDEZ MONTERO, BELÉN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LAS VERTICALERAS | |||
| #JazGrem | FIGUEROA TROYA, NATALIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JazGrem | FLEITAS IMBERNON, IRENE | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #JazGrem | FORERO ACEVEDO, ANGELA PATRICIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JazGrem | FUENTES SOBRINO, MARTA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #JazGrem | FUERTE CARRILLO, CARMEN | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #JazGrem | GALAN PAEZ, NURIA | POR CLUBES | CD ATLETISMO PALACIEGO | CD ATLETISMO PALACIEGO | ||
| #JazGrem | GALAN SILVESTRE, ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #JazGrem | GALERA PEREZ, FRANCISCO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #JazGrem | GALINDO MORALES, NATIVIDAD | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
| #JazGrem | GALLARDO DIAZ, ANA | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #JazGrem | GALLARDO VELASCO, MARINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JazGrem | GALLEGO MONTILLA, MANUEL JESÚS | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #JazGrem | GALOCHA GARCIA, ELENA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #JazGrem | GAMBOA MALDONADO, ALFREDO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. OHMIO ARAHAL |
Rezultati: 376