Emaitzak: 376
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
Taldea
|
| #Ni banoa | SUAREZ CASCO, MARIA | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | SUCILLA COTO, FRANCISCO GABRIEL | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | SUDRI MUÑOZ, MARIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | TAPIA ORTEGA, MAR | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LAS VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | TELLEZ BARRERA, ELENA | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | TERNERO GONZÁLEZ, RAFAEL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | TORO RIOS, JUAN DIEGO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | TORRES MARTÍNEZ, SERGIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | TRINIDAD SEVILLANO, MARÍA ISABEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | TRONCOSO BRENES, ROCIO | POR CLUBES | CD ATLETISMO PALACIEGO | CD ATLETISMO PALACIEGO | ||
| #Ni banoa | TROYA VÁZQUEZ, MARILÓ | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | TRUJILLO RAMIREZ, EMILIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | VALLE AYLLÓN, MARÍA ELENA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | VALLE RODRÍGUEZ, FLOR DEL ROCÍO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | VARGAS RODRÍGUEZ, ANTONIO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | VÁZQUEZ TORTOLERO, SUSANA MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | VEGA MORENO, JORGE IVAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | VEGA PONCE, JOSE MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C A EL PERDIGON | |||
| #Ni banoa | VERDUGO ROMERO, KATIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | VERGARA JIMENEZ, ALVARO | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | VIDAL DOMÍNGUEZ, SUSANA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LAS VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | VILLA FUENTES, JOSE LUIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | VILLALBA VALLE, ANA MARIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | ZAMBRANA ROMERO, DANIEL | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | ZAMBRANA ROMERO, RUBEN | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | ZAMBRANO VÁZQUEZ, JOSE MARI | CATEGORIAS ABSOLUTAS |
Emaitzak: 376