Emaitzak: 376
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
Taldea
|
| #Ni banoa | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ GALLARDO, JOSE ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A.O CLUB DE ATLETISMO DE OLVERA | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCO ANTONIO | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ GUISADO, JOSE MARIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ MARQUEZ, JUAN CARLOS | POR CLUBES | CD ATLETISMO PALACIEGO | CD ATLETISMO PALACIEGO | ||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ MUÑOZ, JORGE | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ TORRES, JOSÉ LUIS | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | ROJAS MARTIN, MARIA | POR CLUBES | G C D EL NARANJO | |||
| #Ni banoa | ROLDAN MORATO, JOSE ANTONIO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | ROMERA CASTEJON, RAFAEL | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | ROMERO BEGINES, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | ROMERO BELLIDO, ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | ROMERO GARCÍA, JOSÉ MANUEL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | ROMERO GOMEZ, ASUNCION | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | ROMERO MARTIN, MARCOS | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | ROSADO MELLADO, MARÍA DOLORES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
| #Ni banoa | RUEDA CRESPILLO, MARINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | GENERAL VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | RUIZ GONZALEZ, ROCIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | RUIZ HERRADOR, ALVARO | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #Ni banoa | SABORIDO HIDALGO, AARON | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | SALAS VELÁZQUEZ, ENCARNA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | SALGUERO PARRILLA, MARÍA DEL MAR | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SALVAGO CAMACHO, JESUS | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ CALVENTE, JUAN | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ ESPADA, ANTONIO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ GALLEGO, JULIA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ HORRILLO, JOSE | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #Ni banoa | SANCHEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ MARTINEZ, SANDRA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ MOYA, DIEGO | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ PEÑALOSA, ENZO | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ RAMIREZ, ISMAEL | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ RAMIREZ, JOSE LUIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD GILETE | |||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MANUEL.B | CATEGORIAS ABSOLUTAS | EL PERDIGON | |||
| #Ni banoa | SANCHEZ RUIZ, RAFAEL JESUS | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ ZAMBRANA, BÁRBARA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ ZAMBRANA, OSCAR | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SEÑO OLMEDO, ISABEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SIGÜENZA BARBOSA, DAVID | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
| #Ni banoa | SIGÜENZA BARBOSA, JUAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | SIGÜENZA HIDALGO, JUAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A. MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | SIGÜENZA SOSA, CLAUDIA | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
| #Ni banoa | SILVESTRE FALCON, JUAN MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | SOLANO CINTADO, ALEJANDRO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | SORIANO JARAMILLO, SILVIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SORIANO NARANJO, ENCARNI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SOSA ALCALÁ, LORETO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | SOSA NARANJO, CRISTINA | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
| #Ni banoa | SUÁREZ CAMACHO, JAVIER | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | SUAREZ CASCO, ALEGRIA | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
Emaitzak: 376