Emaitzak: 376
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
Taldea
|
| #Ni banoa | NARANJO MODROÑO, MIGUEL | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
| #Ni banoa | NARANJO PAZ, LUIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | NAVARRO JIMÉNEZ, BORJA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D.LOSINFORMALESDEALCONCHEL | |||
| #Ni banoa | NIETO CASTAÑO, ESTEFANIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | NIETO GARCIA, IVAN NIETO GARCIA | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #Ni banoa | NIETO LOPEZ, JUAN CARLOS | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | NIETO LOPEZ, MARIA SOLEDAD | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | NIETO PONCE, FRANCISCO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | NIETO SANCHEZ, MARINA ISABEL | POR CLUBES | G C D EL NARANJO | |||
| #Ni banoa | NOGUEROL CABRERA, PABLO | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | OJEDA SANCHEZ, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | OLIVA FERNÁNDEZ, ANTONIO JAVIER | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | OLIVA GARABITO, FRANCISCO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | ORTA GARCIA, DANIEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | ORTEGA HERNANDEZ, JESUS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A. MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | ORTIZ LUNA, ANA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
| #Ni banoa | OSUNA MARTÍN, DOLORES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | PALMA SACIE, ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.AO CLUB ATLETISMO DE OLVERA | |||
| #Ni banoa | PALMERO VALENZUELA, NEFTALI | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #Ni banoa | PARRA CAMACHO, ISABEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | PARRILLA RUBIO, JOSE CARLOS | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | ||
| #Ni banoa | PELAEZ CEBALLOS, MANUEL | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | PELAEZ CEBALLOS, MARIANO | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | PERALTA CORTÉS, MANUEL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | PEREA MORAN, MARIBEL | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | PÉREZ ARIAS, DOLORES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | PÉREZ LUQUE, ANA MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | PÉREZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER | CATEGORIAS ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
| #Ni banoa | PEREZ TORRALBA, MARÍA LUISA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | PILARES SANTIAGO, ROSA | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | PORTILLO CASTILLERO, JOSÉ | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB DEPORTIVO OHMIO | |||
| #Ni banoa | PORTILLO MORENO, VALERIA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | PORTILLO SALGUERO, LORENA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | RAMOS OREA, AGUSTIN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
| #Ni banoa | REGUERA GILABERT, ROCIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | REINA CORTES, MARÍA DEL MAR | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | REINA GUTIÉRREZ, CARMEN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CDA LA ANTORCHA | |||
| #Ni banoa | REINOSO LUQUE, ISABEL | POR CLUBES | G C D EL NARANJO | |||
| #Ni banoa | RICON MARCHAN, YOLANDA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | RIVAS PEÑA, DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
| #Ni banoa | RIVERA CASTILLO, CELIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ ALVAREZ, FRANCISCO IGNACIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ AVALOS, JESUS ANDRES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CA. MARATHON MARCHENA | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ BARRERA, MARIA DEL CARMEN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ BERMUDEZ, MARTINA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ CARO, ISAAC | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C A EL PERDIGON | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ CARO, JUAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C A EL PERDIGON | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ CORONILLAS, JOAQUIN | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ DEL VALLE, JOSE ANTONIO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ DEL VALLE, MIGUEL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS |
Emaitzak: 376