Emaitzak: 376
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
Taldea
|
| #Ni banoa | GRANADO GARRUCHO, BORJA | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | GRANADO LOPEZ, SERGIO | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | GUERRA FERNANDEZ, MOISES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | GUERRA MENA, ALFONSO MANUEL | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #Ni banoa | GUERRERO CALVENTE, ANGELA DE LA CRUZ | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | GUERRERO CARRETERO, FRANCISCO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | GUERRERO PEREZ, JUAN CARLOS | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #Ni banoa | GUIJARRO PEREZ, FRANCISCO JOSE | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | HERMOSÍN GUARDADO, ENCARNI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERA | |||
| #Ni banoa | HERNANDEZ CASCO, MONICA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | HERRERA SOUSA, ROCÍO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | HORMIGO ARCEDO, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CDA LA ANTORCHA | |||
| #Ni banoa | IGLESIAS GARCÍA, NURIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | INIESTA HORNERO, FERNANDO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | JIMÉNEZ ÁLVAREZ, ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO VISO | |||
| #Ni banoa | JIMENEZ CRESPO, JULIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISME SANTA EULÀRIA | |||
| #Ni banoa | JIMENEZ GOMEZ, RAUL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #Ni banoa | JIMENEZ MORENO, MARINA | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | JIMENEZ ORDOÑEZ, ANDRÉS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | JIMENEZ PRADOS, FRANCISCO DE ASIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C A EL PERDIGON | |||
| #Ni banoa | JOGLAR HERMOSIN, CRISTINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | JURADO BENITEZ, Mª CARMEN | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | KRUMRAIN RAMOS, GUILLERMO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ARUNCI | |||
| #Ni banoa | LAY CAPITAN, JOSE | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | LAY RINCON, SAMUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | LEBRON PASTOR, FRANCISCO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | LEDESMA GARCÍA, MARICARMEN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | LIGERO CANO, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ATLETA DE ELITE DE OSUNA | |||
| #Ni banoa | LLERA DORADO, SALVADOR | POR CLUBES | CD ATLETISMO PALACIEGO | CD ATLETISMO PALACIEGO | ||
| #Ni banoa | LOBATO PEREZ, JOSE ANTONIO | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #Ni banoa | LOPEZ FERNANDEZ, PEDRO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | E.P.A MIGUEL RIOS | |||
| #Ni banoa | LÓPEZ HERMOSILLO, PAULINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | LOPEZ LORA, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A EL PERDIGON | |||
| #Ni banoa | LOPEZ MARQUEZ, PATRICIA | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #Ni banoa | LÓPEZ NUÑEZ, SONIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | LOPEZ OLIVA, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | BEER RUNNER SEVILLA | |||
| #Ni banoa | LOPEZ RAMOS, JAVIER | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #Ni banoa | LOPEZ SANCHEZ, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | LORENZO DE LARA, EDUARDO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | LOZANO AHUMADA, JUAN CARLAOS | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #Ni banoa | LOZANO ENTRENA, MARIA DE LAS ENCARNACIONES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | LUNA LIERN, MARÍA JOSÉ | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #Ni banoa | MADRID LUQUE, ISABEL MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | MADRID RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | MADRID VERDUGO, SEBASTIAN | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | MANCERA GOMEZ, CRISTINA | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | MARCELO GIRALDEZ, JOSE MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LOBOS DEL RUNNING | |||
| #Ni banoa | MÁRMOL PEDROSA, SONIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LAS VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | MARQUÉS GUARDADO, LUIS FRANCISCO | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES |
Emaitzak: 376