Emaitzak: 376
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CASTILLO SÚAREZ, JORGE DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO FILIPIDES DE PARADAS | |||
| #Ni banoa | CATALAN FERNANDEZ, JOSE LUIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C. D. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL | |||
| #Ni banoa | CEJUDO DUARTE, JOSE ANTONIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | CHICON MORENO, JUAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
| #Ni banoa | CLAVIJO CAMPOS, YOLANDA | CORREDORES LOCALES | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | COBANO CRESPO, CARMEN | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | COLAGE LOPEZ, GREGORIO | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | COPADO ANDUJAR, ANTONIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | CORDENTE LOBATO, ANA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | CORONILLA PALACIOS, DARÍO | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA | |||
| #Ni banoa | CORONILLA RINCÓN, JOSÉ MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C D TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA | |||
| #Ni banoa | CORONILLA RINCÓN, JUAN JESÚS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | GALÁPAGOS | |||
| #Ni banoa | CORTÉS REGUERA, GONZALO | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
| #Ni banoa | COTRINO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD POSEIDÓN | |||
| #Ni banoa | COTRINO GARCÍA, SANTIAGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD POSEIDÓN | |||
| #Ni banoa | CRUCES PORTILLO, ELENA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | CRUCES PORTILLO, IRENE | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | CRUZ MARIN, JOSE MARIA | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | CRUZ MARIN, MICAELA | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | CUBILES GARCIA, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.AO CLUB ATLETISMO DE OLVERA | |||
| #Ni banoa | CUEVAS REINALDO, CRISTINA | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO MANUEL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
| #Ni banoa | DIAZ PALACIOS, EVELYN | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | DOBLAS CAPACETE, JUAN JOSE | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #Ni banoa | DUARTE REY, FABI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERA | |||
| #Ni banoa | DUARTE ROMERO, CONCHI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | ESPINOSA MONTAÑO, ANTONIO JOSE | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | ESQUIVEL ALVAREZ, GABRIELA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | ESQUIVEL ALVAREZ, JAVIER | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | FALCÓN DE CASTRO, LUIS | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
| #Ni banoa | FALCON ESTUPIÑAN, DORAMAS | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
| #Ni banoa | FALCÓN RUIZ, MIRIAM | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |||
| #Ni banoa | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MONTERO, BELÉN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LAS VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | FIGUEROA TROYA, NATALIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | FLEITAS IMBERNON, IRENE | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | FORERO ACEVEDO, ANGELA PATRICIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | FUENTES SOBRINO, MARTA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | FUERTE CARRILLO, CARMEN | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | GALAN PAEZ, NURIA | POR CLUBES | CD ATLETISMO PALACIEGO | CD ATLETISMO PALACIEGO | ||
| #Ni banoa | GALAN SILVESTRE, ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #Ni banoa | GALERA PEREZ, FRANCISCO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #Ni banoa | GALINDO MORALES, NATIVIDAD | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
| #Ni banoa | GALLARDO DIAZ, ANA | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #Ni banoa | GALLARDO VELASCO, MARINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #Ni banoa | GALLEGO MONTILLA, MANUEL JESÚS | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
| #Ni banoa | GALOCHA GARCIA, ELENA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #Ni banoa | GAMBOA MALDONADO, ALFREDO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. OHMIO ARAHAL |
Emaitzak: 376