Resultats: 376
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat | Federat |
Quota
|
Equip
|
Club
|
| #JoHiVaig | GRANADO GARRUCHO, BORJA | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #JoHiVaig | GRANADO LOPEZ, SERGIO | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #JoHiVaig | GUERRA FERNANDEZ, MOISES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #JoHiVaig | GUERRA MENA, ALFONSO MANUEL | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #JoHiVaig | GUERRERO CALVENTE, ANGELA DE LA CRUZ | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
| #JoHiVaig | GUERRERO CARRETERO, FRANCISCO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #JoHiVaig | GUERRERO PEREZ, JUAN CARLOS | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #JoHiVaig | GUIJARRO PEREZ, FRANCISCO JOSE | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JoHiVaig | HERMOSÍN GUARDADO, ENCARNI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERA | |||
| #JoHiVaig | HERNANDEZ CASCO, MONICA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #JoHiVaig | HERRERA SOUSA, ROCÍO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JoHiVaig | HORMIGO ARCEDO, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CDA LA ANTORCHA | |||
| #JoHiVaig | IGLESIAS GARCÍA, NURIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JoHiVaig | INIESTA HORNERO, FERNANDO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ ÁLVAREZ, ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO VISO | |||
| #JoHiVaig | JIMENEZ CRESPO, JULIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISME SANTA EULÀRIA | |||
| #JoHiVaig | JIMENEZ GOMEZ, RAUL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #JoHiVaig | JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #JoHiVaig | JIMENEZ MORENO, MARINA | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #JoHiVaig | JIMENEZ ORDOÑEZ, ANDRÉS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #JoHiVaig | JIMENEZ PRADOS, FRANCISCO DE ASIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C A EL PERDIGON | |||
| #JoHiVaig | JOGLAR HERMOSIN, CRISTINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JoHiVaig | JURADO BENITEZ, Mª CARMEN | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #JoHiVaig | KRUMRAIN RAMOS, GUILLERMO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ARUNCI | |||
| #JoHiVaig | LAY CAPITAN, JOSE | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #JoHiVaig | LAY RINCON, SAMUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #JoHiVaig | LEBRON PASTOR, FRANCISCO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #JoHiVaig | LEDESMA GARCÍA, MARICARMEN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JoHiVaig | LIGERO CANO, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ATLETA DE ELITE DE OSUNA | |||
| #JoHiVaig | LLERA DORADO, SALVADOR | POR CLUBES | CD ATLETISMO PALACIEGO | CD ATLETISMO PALACIEGO | ||
| #JoHiVaig | LOBATO PEREZ, JOSE ANTONIO | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
| #JoHiVaig | LOPEZ FERNANDEZ, PEDRO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | E.P.A MIGUEL RIOS | |||
| #JoHiVaig | LÓPEZ HERMOSILLO, PAULINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JoHiVaig | LOPEZ LORA, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A EL PERDIGON | |||
| #JoHiVaig | LOPEZ MARQUEZ, PATRICIA | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS | |||
| #JoHiVaig | LÓPEZ NUÑEZ, SONIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #JoHiVaig | LOPEZ OLIVA, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | BEER RUNNER SEVILLA | |||
| #JoHiVaig | LOPEZ RAMOS, JAVIER | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #JoHiVaig | LOPEZ SANCHEZ, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
| #JoHiVaig | LORENZO DE LARA, EDUARDO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JoHiVaig | LOZANO AHUMADA, JUAN CARLAOS | POR CLUBES | PROBIKES MORON CD | PROBIKES MORON CD | ||
| #JoHiVaig | LOZANO ENTRENA, MARIA DE LAS ENCARNACIONES | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #JoHiVaig | LUNA LIERN, MARÍA JOSÉ | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |||
| #JoHiVaig | MADRID LUQUE, ISABEL MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
| #JoHiVaig | MADRID RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
| #JoHiVaig | MADRID VERDUGO, SEBASTIAN | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
| #JoHiVaig | MANCERA GOMEZ, CRISTINA | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
| #JoHiVaig | MARCELO GIRALDEZ, JOSE MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LOBOS DEL RUNNING | |||
| #JoHiVaig | MÁRMOL PEDROSA, SONIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LAS VERTICALERAS | |||
| #JoHiVaig | MARQUÉS GUARDADO, LUIS FRANCISCO | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES |
Resultats: 376