Resultats: 92
- 1
- 2
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | CIOLAN ARROYO, ALEX | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | CIOLAN, LUCIAN ALEX | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | SANTIAGO REY, IVAN | General | LOS TIGRESDEVALVERDE |
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ-ESPARZA OTERO, LUIS | General | LOS DEL NONAZO |
| #JoHiVaig | SANTOS MÉNDEZ, MABEL | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | PARREÑO LORCA, FRANCISCO JOSE | General | SALAMANDRA ©DESING |
| #JoHiVaig | PARREÑO MORÍAN, MANUEL | General | SALAMANDRA ©DESING |
| #JoHiVaig | CONTIOSO CEJUDO, MANUEL | General | CLUB ATLETISMO VALVERDE |
| #JoHiVaig | PÉREZ ORTEGA, ESTER | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GIL GAMAZA, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | CONTRERAS PEREZ, ISMAEL | General | LEPE |
| #JoHiVaig | MURIEL CAMACHO, FRANCISCO JOSÉ | General | LEPE |
| #JoHiVaig | CONTRERAS ORIA, ISMAEL | General | LEPE |
| #JoHiVaig | GARCIA DAVILA, FIDELA | General | NOVENO GRADO |
| #JoHiVaig | MARÍN ROMERO, TOMÁS CARLOS | General | |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ BRUQUETAS, ANTONIO SANCHEZ BRUQUETAS | General | LOS DEL NOMAZO |
| #JoHiVaig | GONZALEZ CASTELLANO, NATAL | General | UBIÑA GRANDE |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ CONEJO, DAVID | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | MOLINA RODRÍGUEZ, ALFONSO | General | C.D. BNK RUNNERS |
| #JoHiVaig | BLANCO MORA, JAVIER | General | |
| #JoHiVaig | VALDERA BANDO, RUBEN | General | |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ HIDALGO, SOFIA | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SANCHEZ, SERGIO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | ARREBOLA RODRIGUEZ, MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | RAMOS MARTIN, MANUEL JESUS | General | CORRECAMINOS LA PALMA |
| #JoHiVaig | AZCARATE, JUAN RAMON | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | CASTILLA FLORES, ALEJANDRO | General | VXV |
| #JoHiVaig | AZCARATE VELAZQUEZ, FRANCISCO | General | |
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ RAMÍREZ, JUAN CARLOS | General | ATLETISMO CHIPIONA |
| #JoHiVaig | ALDON LAGOMAZZINI, CARMEN | General | ATLETISMO CHIPIONA |
| #JoHiVaig | GÁLVEZ PRIETO, MARÍA DEL PILAR | General | CONSISTORSIS |
| #JoHiVaig | MANSILLA VÉLEZ, MANUEL | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | SALAS ROSADO, DANIEL | General | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS |
| #JoHiVaig | CAMACHO MARTIN, SELENA | General | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS |
| #JoHiVaig | TÉLLEZ DOMÍNGUEZ, ISMAEL | General | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL | General | LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | JUNQUERO GARCÍA, JUAN EMILIO | General | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ ARAGÓN, JOSÉ FERNANDO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ ARAGON, MARCO ANTONIO | General | |
| #JoHiVaig | BELMEKHANTAR BASSOU, ABDERRAHMAN | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | TORRES QUIÑOY, MARIA DEL CARMEN | General | CARMONA PAEZ |
| #JoHiVaig | DÍAZ BELLIDO, SERGIO | General | MOSQUETEROS DE LA ZARZA |
| #JoHiVaig | SANCHEZ IRIZO, JOSE | General | |
| #JoHiVaig | RODDRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARDO | General | |
| #JoHiVaig | LOPEZ FERNANDEZ, ISRAEL | General | CLUB ATLETISMO VIRGEN DE BELEN |
| #JoHiVaig | ARROYO CASTILLA, RAFAEL | General | PUNTITISPORTTEAM |
| #JoHiVaig | MEMBRILLO CONTIOSO, MANUELA MARIA | General | WILD WORLD TRAINING |
| #JoHiVaig | LORCA MARÍN, MIGUEL ANGEL | General | WILD WORLD TRAINING |
| #JoHiVaig | GÓMEZ RODRÍGUEZ, MANUEL JESÚS | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GUZMAN MACIAS, JOSE MARIA | General | AT.VALVERDE |
Resultats: 92
- 1
- 2