Emaitzak: 92
- 1
- 2
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CIOLAN ARROYO, ALEX | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #Ni banoa | CIOLAN, LUCIAN ALEX | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #Ni banoa | SANTIAGO REY, IVAN | General | LOS TIGRESDEVALVERDE |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ-ESPARZA OTERO, LUIS | General | LOS DEL NONAZO |
| #Ni banoa | SANTOS MÉNDEZ, MABEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PARREÑO LORCA, FRANCISCO JOSE | General | SALAMANDRA ©DESING |
| #Ni banoa | PARREÑO MORÍAN, MANUEL | General | SALAMANDRA ©DESING |
| #Ni banoa | CONTIOSO CEJUDO, MANUEL | General | CLUB ATLETISMO VALVERDE |
| #Ni banoa | PÉREZ ORTEGA, ESTER | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GIL GAMAZA, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CONTRERAS PEREZ, ISMAEL | General | LEPE |
| #Ni banoa | MURIEL CAMACHO, FRANCISCO JOSÉ | General | LEPE |
| #Ni banoa | CONTRERAS ORIA, ISMAEL | General | LEPE |
| #Ni banoa | GARCIA DAVILA, FIDELA | General | NOVENO GRADO |
| #Ni banoa | MARÍN ROMERO, TOMÁS CARLOS | General | |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ BRUQUETAS, ANTONIO SANCHEZ BRUQUETAS | General | LOS DEL NOMAZO |
| #Ni banoa | GONZALEZ CASTELLANO, NATAL | General | UBIÑA GRANDE |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ CONEJO, DAVID | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #Ni banoa | MOLINA RODRÍGUEZ, ALFONSO | General | C.D. BNK RUNNERS |
| #Ni banoa | BLANCO MORA, JAVIER | General | |
| #Ni banoa | VALDERA BANDO, RUBEN | General | |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ HIDALGO, SOFIA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SANCHEZ, SERGIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ARREBOLA RODRIGUEZ, MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RAMOS MARTIN, MANUEL JESUS | General | CORRECAMINOS LA PALMA |
| #Ni banoa | AZCARATE, JUAN RAMON | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CASTILLA FLORES, ALEJANDRO | General | VXV |
| #Ni banoa | AZCARATE VELAZQUEZ, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ RAMÍREZ, JUAN CARLOS | General | ATLETISMO CHIPIONA |
| #Ni banoa | ALDON LAGOMAZZINI, CARMEN | General | ATLETISMO CHIPIONA |
| #Ni banoa | GÁLVEZ PRIETO, MARÍA DEL PILAR | General | CONSISTORSIS |
| #Ni banoa | MANSILLA VÉLEZ, MANUEL | General | CD LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #Ni banoa | SALAS ROSADO, DANIEL | General | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS |
| #Ni banoa | CAMACHO MARTIN, SELENA | General | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS |
| #Ni banoa | TÉLLEZ DOMÍNGUEZ, ISMAEL | General | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL | General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | JUNQUERO GARCÍA, JUAN EMILIO | General | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ ARAGÓN, JOSÉ FERNANDO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ ARAGON, MARCO ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | BELMEKHANTAR BASSOU, ABDERRAHMAN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | TORRES QUIÑOY, MARIA DEL CARMEN | General | CARMONA PAEZ |
| #Ni banoa | DÍAZ BELLIDO, SERGIO | General | MOSQUETEROS DE LA ZARZA |
| #Ni banoa | SANCHEZ IRIZO, JOSE | General | |
| #Ni banoa | RODDRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARDO | General | |
| #Ni banoa | LOPEZ FERNANDEZ, ISRAEL | General | CLUB ATLETISMO VIRGEN DE BELEN |
| #Ni banoa | ARROYO CASTILLA, RAFAEL | General | PUNTITISPORTTEAM |
| #Ni banoa | MEMBRILLO CONTIOSO, MANUELA MARIA | General | WILD WORLD TRAINING |
| #Ni banoa | LORCA MARÍN, MIGUEL ANGEL | General | WILD WORLD TRAINING |
| #Ni banoa | GÓMEZ RODRÍGUEZ, MANUEL JESÚS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GUZMAN MACIAS, JOSE MARIA | General | AT.VALVERDE |
Emaitzak: 92
- 1
- 2