Resultados: 415
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | CATALAN FERNANDEZ, JOSE LUIS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #YoVoy | ARQUELLADAS DEL VALLE, CESAR | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | C.D.A. PALACIEGO |
| #YoVoy | ARIAS, PACO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #YoVoy | BORRERO RODRÍGUEZ, DAVID | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD LOS LEGENDARIOS |
| #YoVoy | MORILLA GALEANO, ALFREDO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | C.A. CUATRO CAMINOS |
| #YoVoy | PÁEZ CAMPOS, ANTONIO JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #YoVoy | RODRIGUEZ, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #YoVoy | RODRIGUEZ BAEZ, JOSE LUIS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | TEJERO MONDAZA, JUAN MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS |
| #YoVoy | CLARO CAMPON, M. DEL MAR | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CLUB ATLETISMO ORIPPO DOS HERMANAS |
| #YoVoy | MUÑOZ GUERRERO, JOSE MANUEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #YoVoy | PONCE RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | JURADO BENÍTEZ, PAQUI | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | SANABRIA PALOMINO, ALVARO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, RAFAEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) |
Resultados: 415