Resultats: 415
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | MELENDEZ OLMO, GEMA | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #JoHiVaig | LOPEZ OLIVA, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | LOS LENTOS |
| #JoHiVaig | GARCÍA AZNAR, ENRIQUE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ RICO, JESÚS RAMÓN | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | COELLO CALERO, MARTIN | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | COELLO BERMUDEZ, JOSE CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ, IRENE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | 641991358 |
| #JoHiVaig | ALFARO DOÑORO, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | VELÁZQUEZ RUIZ, EMMA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CDA ESQUIVEL |
| #JoHiVaig | DOVAL CALDERON, ANDRES | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ SOUSA, BIANCA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ SOUSA, FRANCISCO DE PAULA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MORENO SOUSA, MARÍA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | DE LA TORRE GUERRA, VICTOR | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB DEPORTIVO ESQUIVEL |
| #JoHiVaig | SALEC YAHIA, YAHIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MENA LORENZO, JOSÉ MARIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #JoHiVaig | MARTÍN PEREIRA, MARTINA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | PEREZ CAÑAVATE, PASTORA | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | HUERTAS PARDO, CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | C.D. NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | ORTIZ QUESADA, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | VELÁZQUEZ RUIZ, SAMUEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CDA ESQUIVEL |
| #JoHiVaig | VELÁZQUEZ RUIZ, DARÍO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CDA ESQUIVEL |
| #JoHiVaig | MENA BENITEZ, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ, FRANCISCO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | MAURI CASTILLO |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ RINCÓN, MANUEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | MAURI CASTILLO |
| #JoHiVaig | HEREDIA DA SILVA, DIEGO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ ALIAS, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #JoHiVaig | CHECA COELLO, JOSÉ MANUEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB DEPORTIVO ESQUIVEL |
| #JoHiVaig | CHECA COELLO, CARMEN SOLEDAD | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB DEPORTIVO ESQUIVEL |
| #JoHiVaig | SALDAÑA RODRÍGUEZ, JORGE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | ALMERÍA BLANCO, FÉLIX DAVID | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | RANGEL, ELSA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | VELEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MIGUEL MONCLOVA, JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #JoHiVaig | MORENO RAMOS, JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CAMAGC |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ CUMBRERAS, ESTEBAN | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CAMAGC |
| #JoHiVaig | SOSA CÁRDENAS, JOSÉ | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CA CORIA |
| #JoHiVaig | ALFARO CASTRO, JOSÉ | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CA CORIA |
| #JoHiVaig | KEEN, DANIEL PETER | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MILLÁN GIMÉNEZ, DYLAN | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | FLORIDO MARTÍNEZ, JOSÉ IGNACIO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | MOYA JIMENEZ, OSCAR | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ MARTÍN, LUCÍA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ MARTÍN, ANA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SIVIANES RUBIO, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | MENDEZ TRIGUERO, JAVIER | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SAMPEDRO SÁNCHEZ, PEPE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BOTELLO HERMOSA, BERNARDO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BARRERA MARTOS, GUSTAVO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | HERNÁNDEZ ZAMBRANO, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) |
Resultats: 415