Resultats: 415
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | LORA BELLIDO, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | LOS CUNETAS |
| #JoHiVaig | GÓMEZ HERRERA, LUCAS | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #JoHiVaig | MORENO RINCON, GEMA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | ESPINOSA BAENA, LUIS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BAENA ANDÚJAR, VIRGINIA | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | PIZARRO MENDOZA, ENRIQUE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | RICOR RUIZ, LUCÍA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB ATLETISMO RINCONADA |
| #JoHiVaig | RICOR RUIZ, SARA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB ATLETISMO RINCONADA |
| #JoHiVaig | RASERO JIMÉNEZ, JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | LOS CUNETAS |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ MIJE, FRANCISCO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | ALCÁZAR GUTIÉRREZ, PEDRO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ MIJE, FRANCISCO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | CAÑAL TALAVERON, ENRIQUE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD.CASILLEGAMOS |
| #JoHiVaig | PÉREZ LEÓN, SANTIAGO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | C.D. NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | BUSTOS MOLINA, PABLO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ SIERRA, JUAN ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | C.D. NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #JoHiVaig | TRISTAN SEGURA, LEO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | C.A. CUATRO CAMINOS |
| #JoHiVaig | ARCO RODRIGUEZ, ARISTIDES | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | C.A. CUATRO CAMINOS |
| #JoHiVaig | ALFARO UTRILLA, PILAR | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB ATLETISMO RINCONADA |
| #JoHiVaig | NAVARRETE RUIZ, MAYTE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BENÍTEZ GARCIA, FRANCISCO DAVID | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #JoHiVaig | TOLEDO LOPEZ, AITOR | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | BENÍTEZ LOPEZ, DAVID | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | CEPEDA GARCIA, PEDRO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | MAURI CASTILLO |
| #JoHiVaig | CEPEDA RAMIREZ, DIEGO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | MAURI CASTILLO |
| #JoHiVaig | NAVARRO SANCHO, IRIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | NAVARRO SANCHO, NOELIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | ALCALÁ TRAIL |
| #JoHiVaig | RIVERA GARCÍA, FERNANDO JUAN | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CLUB DEPORTIVO ILIPENSE |
| #JoHiVaig | CUADRA, AGUSTÍN | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #JoHiVaig | AMARILLO NÚÑEZ, JULIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CLUB OHMIO |
| #JoHiVaig | SANCHEZ RUIZ, GONZALO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | CRESPO, ROBERTO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CA GERENA |
| #JoHiVaig | CRESPO, JOAQUÍN | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | VALVERDE FERNÁNDEZ, ADRIANA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | VALVERDE FERNÁDEZ, ANGELA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ GARCÍA-BAQUERO, GREGORIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | ALCALÁ TRAIL |
| #JoHiVaig | VENEGAS MORENO, FERNANDO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GARCIA FERNÁNDEZ, JOAQUIN | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | DELGADO GONZALEZ, LUIS FRANCISCO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | HERVAS MATITO, VALERIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | HERVAS MATITO, ADRIAN | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GIL MUÑOZ, ESTHER | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | PINEDA MOYA, ALVARO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ PARRA, ALBA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #JoHiVaig | POL RAMIS, MELCIOR | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | ENDURANCE THB HOTELS SC |
| #JoHiVaig | POL GUTIERREZ, MIREIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | C.A. ES RAIGUER |
| #JoHiVaig | POL GUTIERREZ, MELCIOR | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | C.A. ES RAIGUER |
| #JoHiVaig | VEGA PIMENTEL, ALEJANDRO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | NAVARRO TINOCO, DARIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) |
Resultats: 415