Risultati: 415
| #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Società Sportiva
|
| #ImGoing | MELENDEZ OLMO, GEMA | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #ImGoing | LOPEZ OLIVA, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | LOS LENTOS |
| #ImGoing | GARCÍA AZNAR, ENRIQUE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ RICO, JESÚS RAMÓN | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | COELLO CALERO, MARTIN | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | COELLO BERMUDEZ, JOSE CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SÁNCHEZ, IRENE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | 641991358 |
| #ImGoing | ALFARO DOÑORO, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VELÁZQUEZ RUIZ, EMMA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CDA ESQUIVEL |
| #ImGoing | DOVAL CALDERON, ANDRES | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | JIMÉNEZ SOUSA, BIANCA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #ImGoing | JIMÉNEZ SOUSA, FRANCISCO DE PAULA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MORENO SOUSA, MARÍA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | DE LA TORRE GUERRA, VICTOR | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB DEPORTIVO ESQUIVEL |
| #ImGoing | SALEC YAHIA, YAHIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MENA LORENZO, JOSÉ MARIA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #ImGoing | MARTÍN PEREIRA, MARTINA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #ImGoing | PEREZ CAÑAVATE, PASTORA | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | HUERTAS PARDO, CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | C.D. NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | ORTIZ QUESADA, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | VELÁZQUEZ RUIZ, SAMUEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CDA ESQUIVEL |
| #ImGoing | VELÁZQUEZ RUIZ, DARÍO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CDA ESQUIVEL |
| #ImGoing | MENA BENITEZ, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #ImGoing | JIMÉNEZ, FRANCISCO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | MAURI CASTILLO |
| #ImGoing | JIMÉNEZ RINCÓN, MANUEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | MAURI CASTILLO |
| #ImGoing | HEREDIA DA SILVA, DIEGO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | JIMÉNEZ ALIAS, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #ImGoing | CHECA COELLO, JOSÉ MANUEL | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB DEPORTIVO ESQUIVEL |
| #ImGoing | CHECA COELLO, CARMEN SOLEDAD | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | CLUB DEPORTIVO ESQUIVEL |
| #ImGoing | SALDAÑA RODRÍGUEZ, JORGE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | ALMERÍA BLANCO, FÉLIX DAVID | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | RANGEL, ELSA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #ImGoing | VELEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MIGUEL MONCLOVA, JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #ImGoing | MORENO RAMOS, JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CAMAGC |
| #ImGoing | RODRIGUEZ CUMBRERAS, ESTEBAN | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CAMAGC |
| #ImGoing | SOSA CÁRDENAS, JOSÉ | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CA CORIA |
| #ImGoing | ALFARO CASTRO, JOSÉ | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CA CORIA |
| #ImGoing | KEEN, DANIEL PETER | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MILLÁN GIMÉNEZ, DYLAN | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #ImGoing | FLORIDO MARTÍNEZ, JOSÉ IGNACIO | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | |
| #ImGoing | MOYA JIMENEZ, OSCAR | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ MARTÍN, LUCÍA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ MARTÍN, ANA | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SIVIANES RUBIO, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | MENDEZ TRIGUERO, JAVIER | CATEGORIAS MENORES(Desde 2017 a 2008) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SAMPEDRO SÁNCHEZ, PEPE | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BOTELLO HERMOSA, BERNARDO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BARRERA MARTOS, GUSTAVO | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | HERNÁNDEZ ZAMBRANO, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 10.4 KM (Desde Juvenil a Veterano C) |
Risultati: 415