Dorsal | Participant | POSICION | TIEMPO |
---|---|---|---|
2 | MANUEL MALDONADO ALCAZAR | 36 | 00:40:45.681 |
3 | SERGIO ALHAJA CAPOTE | 92 | 00:49:39.417 |
5 | DAVID ALVAREZ LOZANO | 131 | 01:12:07.974 |
6 | JULIO AMARILLO NUÑEZ | 83 | 00:47:20.384 |
7 | MARCELO ANDIA CUIZA | 124 | 01:04:06.375 |
9 | VLADIMIR ANDRADE GUERRERO | 128 | 01:06:49.133 |
11 | ANTONIO ANGORRILLA MORENO | 109 | 00:54:55.512 |
12 | ISABEL ARAGON ONIEVA | 89 | 00:48:53.577 |
14 | JUAN RAMON ARANDA VAZ | 12 | 00:37:53.034 |
16 | ANTONIO JESUS ÁVALOS MARTAGÓN | 76 | 00:46:09.649 |
Dorsal | Participant | POSICION | TIEMPO |
Showing from 1 to 10 of 131 available results