Emaitzak: 189
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | GARCÍA SAETA, JUAN CARLOS | General | |
| #Ni banoa | GARCIA SIERRA, ENCARNACION | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | GARCIA SOLANO, PABLO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | GOMEZ CABELLO, SEBASTIAN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GÓMEZ CADENAS, JERO | General | MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | GONZALEZ BLANCO, DIEGO | General | O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GORDILLO PLIEGO, JONATHAN | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | GORDILLO SÁNCHEZ, ELENA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GORÍS PEREIRAS, PURI | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | GUERRA FERNÁNDEZ, MOISÉS | General | A.D. FRONTENISMORON85 |
| #Ni banoa | GUERRA MENA, ALFONSO MANUEL | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | GUERRERO MILLAN, FRANCISCO | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | GUISADO GUTIÉRREZ, CRISTIAN | General | C.A. FILIPIDES |
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ ALIANA, DANIEL | General | CLUB CICLISTA PARADAS |
| #Ni banoa | HERRERA GAVIRA, CARMELO | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | HERRERA MENDEZ, MARIA JOSE | General | LOS TEMPLARIOS |
| #Ni banoa | HIDALGO GALISTEO, VICENTE | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | IERONCIG VARGAS, DANIEL | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | JAPON LAYOSA, JOSE MANUEL | General | |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ GALÁN, JOSE MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ PRADOS, FRANCISCO DE ASÍS | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO LUIS | General | |
| #Ni banoa | LARA ROMERO, VICTOR | General | CLUB ATLETISMO OHMIO ARAHAL |
| #Ni banoa | LEDESMA CARILLO, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | LEDESMA GARCÍA, MARICARMEN | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | LEON MONTERO, ELISEO | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | LIGERO CANO, MANUEL | General | ATLETAS D'ELITE OSUNA |
| #Ni banoa | LOBATO GARCIA, FRANCISCO JOSE | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | LOBATO GARCIA, LAURA | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | LOBATO PEREZ, JOSE ANTONIO | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | LOPEZ ARAGON, JOSE IVAN | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | LÓPEZ CORNEJO, EDUARDO | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | LÓPEZ HIDALGO, MANUEL JESÚS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LOPEZ MIURA, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | LOPEZ PAVON, PABLO | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | LÓPEZ PÉREZ, JAVIER | General | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | LUCAS ARENGA, PABLO | INSCRIPCION CLUBS | |
| #Ni banoa | MANCHADO NIETO, JESUS | General | O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | MARQUÉS GUARDADO, LUIS FRANCISCO | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ BONILLA, RAFAEL | General | |
| #Ni banoa | MARTÍN RAMÍREZ, PAULA | General | FILIPIDES |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ LORA, ANTONIO DAVID | General | C.A. LA PECHÁ |
| #Ni banoa | MARTINEZ MORENO, LAUREANO | General | LA PECHA |
| #Ni banoa | MATEO GONZALEZ, JOSÉ RAMON | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | MAYA CRESPO, LUCIANO | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | MEDRANO CEJUDO, CARLOS | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | MEJIAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | MELERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
Emaitzak: 189