Emaitzak: 189
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | AGUILAR TORREJÓN, ENRIQUE JOSÉ | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | AGUILERA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | General | C.D. TROTIMOCHISTAS |
| #Ni banoa | AIERTZA ETXABE, MIGUEL ANGEL | General | |
| #Ni banoa | ALVAREZ RUIZ, FRANCISCO | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | AMARILLO NÚÑEZ, JULIO | General | CLUB ATLETISMO OHMIO ARAHAL |
| #Ni banoa | ARANDA VAZ, JUAN RAMON | General | ASM |
| #Ni banoa | ARENILLAS ORDÓÑEZ, FERNANDO | General | C.A MONTELLANO |
| #Ni banoa | ARMELLONES RODRÍGUEZ, ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | BELMONTE GÓMEZ, JUANJO | General | PARRI'S TEAM |
| #Ni banoa | BENJUMEA MORALES, FRANCISCO JAVIER | General | CLUB ATLETISMO OHMIO ARAHAL |
| #Ni banoa | BERMÚDEZ MEJÍAS, MARÍA JOSÉ | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | BURGUILLOS GUISADO, JOSÉ ANTONIO | General | FILIPIDES |
| #Ni banoa | CABALLO PEREZ, RUBEN | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | CABRERA CONDE, MARIA JOSE | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | CADENAS JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSE | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | CAMACHO LOBATO, LUIS FERNANDO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CAÑAS LARA, ALEJANDRO | General | CLUB FILÍPIDES PARADAS |
| #Ni banoa | CANO GARCÍA, SERGIO | General | |
| #Ni banoa | CARMONA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | CASADO ROMERO, JOSÉ ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | CASCAJOSA MORALES, JAVIER | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | CASCAJOSA TROYA, ELENA | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | CASTELLANO AZNAR, JESUS | General | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | CASTILLO LIMON, FRANCISCO | General | CD TURDETANIA |
| #Ni banoa | CASTRO ALMANSA, JOSÉ RAMÓN | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | CASTRO MELERO, MANUEL | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | CATALAN NUÑEZ, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CENIZO BARRERA, ANDRÉS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CHACÓN LUNA, MARÍA DEL MAR | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | CRESPO MORENO, JOSE MARÍA | INSCRIPCION CLUBS | CLUB ATLETISMO MARATHON MARCHENA |
| #Ni banoa | DE LA PEÑA MONTAÑO, LUIS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | DEL VALLE MARTÍNEZ, JAIME | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ESCAMILLA MALDONADO, ALVARO | General | CLUB ATLETISMO OHMIO ARAHAL |
| #Ni banoa | ESCOBAR SALGUERO, ANA MARIA | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | FERNANDEZ ARCOS, FRANCISCO JOSE | INSCRIPCION CLUBS | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | General | TRAZACAMINOS |
| #Ni banoa | FIGUERIÑA LOPEZ, RAUL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FORERO ACEVEDO, ANGELA PATRICIA | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | GALAN RODRÍGUEZ, ANTONIO | General | PARRI'S TEAM |
| #Ni banoa | GALLEGO BRENES, RAFAEL | General | OHMIO |
| #Ni banoa | GALLEGO CABRERA, EDUARDO | General | |
| #Ni banoa | GALLEGO CARMONA, JUAN | General | MARATÓN MARCHENA |
| #Ni banoa | GAMERO DURÁN, M. DEL ROSARIO | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | GAMERO MORILLO, LOURDES | General | O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | GARCÍA ALVAREZ, ABRAHAM | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | GARCÍA LIZO, DIEGO | General | UTRERANO |
| #Ni banoa | GARCÍA LÓPEZ, ADRIÁN | General | C.A. FILÍPIDES PARADAS |
| #Ni banoa | GARCIA PEREZ, ELENA | General | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | GARCIA RIVERO, MAMUEL | INSCRIPCION CLUBS | CD O CORRES O MUERES |
Emaitzak: 189