Emaitzak: 398
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
#Ni banoa | AGUILERA MÁRQUEZ, JUAN JOSÉ | General |
#Ni banoa | ALAGUERO PIZARRO, RAQUEL | General |
#Ni banoa | ALBERCA, RAFAEL | General |
#Ni banoa | ALCOLEA CRESPO, GONZALO | General |
#Ni banoa | ALGABA SANABRIA, FRANCISCO JAVIER | General |
#Ni banoa | ALTUBE VERA, RAFAEL | General |
#Ni banoa | ÁLVAREZ FRANCO, JESÚS | General |
#Ni banoa | AMADOR RUIZ, JUAN MANUEL | General |
#Ni banoa | AMPUERO, JOSE MIGUEL | General |
#Ni banoa | ANDALUZ GARCÍA, JORGE | General |
#Ni banoa | ANGUITA SILVA, CARMEN | General |
#Ni banoa | ANGUITA SILVA, JAVIER | General |
#Ni banoa | ARENAS TEJADA, GIOVANNI | General |
#Ni banoa | ARENILLAS ORDÓÑEZ, FERNANDO | General |
#Ni banoa | BAJO VALLEJO, FERNANDO | General |
#Ni banoa | BANDERA ALGABA, JOSÉ MANUEL | General |
#Ni banoa | BAQUERO GARCÍA, VALME | General |
#Ni banoa | BARBERO MARTINEZ, CESAR | General |
#Ni banoa | BARBERO MARTINEZ, SONIA | General |
#Ni banoa | BAREA GAYANGO, MARIA JOSE | General |
#Ni banoa | BARGALLO BALLESTEROS, PABLO | General |
#Ni banoa | BARRERA BERNAL, MARIA DEL CARMEN | General |
#Ni banoa | BARRIO VISUERTE, RAFAEL | General |
#Ni banoa | BASTIDA FREIRE, MONICA | General |
#Ni banoa | BATISTA MARTÍN, FRANCISCO HONORIO | General |
#Ni banoa | BEGINES, MERCHI | General |
#Ni banoa | BEGINES ESTEVEZ, MARÍA DEL ROCÍO | General |
#Ni banoa | BEGINES JIMÉNEZ, JUAN ENRIQUE | General |
#Ni banoa | BENITEZ BARBERO, JOSE CARLOS | General |
#Ni banoa | BENITEZ GARCIA, MARIA DEL MAR | General |
#Ni banoa | BENÍTEZ PARDO, M REYES | General |
#Ni banoa | BERNABE RAMA, ADRIEN HERVE | General |
#Ni banoa | BERNABÉU GARCIA, RUBEN | General |
#Ni banoa | BERNARDO BIZCOCHO, JOAQUÍN | General |
#Ni banoa | BOLLO ESTEVEZ, JUAN | General |
#Ni banoa | BONET PALOMAR, ENRIQUE | General |
#Ni banoa | BORREGO LIZANO, ROCÍO | General |
#Ni banoa | BORREGUERO NORTE, VIRGINIA | General |
#Ni banoa | BORRERO ZAPATA, SERGIO | General |
#Ni banoa | BUENO, ALEJANDRO | General |
#Ni banoa | BUENO RODILLA, ADRIÁN | General |
#Ni banoa | CABELLO GIL, MARIA | General |
#Ni banoa | CABRA FLORES, JOSE ANTONIO | General |
#Ni banoa | CALDERÓN MÁRQUEZ, ALEJANDRO | General |
#Ni banoa | CALLE PAJUELO, FRANCISCO | General |
#Ni banoa | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | General |
#Ni banoa | CAMINO LOPEZ, MANUEL JESUS | General |
#Ni banoa | CAMINO MELO, AGUSTIN | General |
#Ni banoa | CAMINO MIGUEZ, NICOLAS | General |
#Ni banoa | CAMPOS PONCE, AZUCENA | General |
Emaitzak: 398