Emaitzak: 229
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MUÑOZ, LUISA |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | JACINTO MORENO, FRANCISCO |
|
General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ROBLES IGLESIAS, MARIANO |
|
General | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | RAMÍREZ CARRETERO , ALEXIS | General | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | MORA BERMEJO, SEBASTIAN |
|
General | CLUB ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MENA CHACÓN, PEDRO MANUEL |
|
General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BARDALLO GONZÁLEZ, JUANMA |
|
General | CD BEAS |
| #Ni banoa | FERNANDEZ MUÑIZ, VANESA |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | SANTOS ABAD, DIEGO MOISÉS | General | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO | |
| #Ni banoa | GARCIA ALFARO, REGINO |
|
General | C. A. PUEBLA DE GUZMÁN |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ LORENZO, DANIEL |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | GÓMEZ FUENTES, CASIANO | General | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #Ni banoa | TENORIO CRUZ, AMPARO | General | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #Ni banoa | PEÑA BRAVO, ODALYS | General | CLUB RUNNING WOMAN'S FIT | |
| #Ni banoa | MAESTRE HACHERO, MANUEL |
|
General | GRUPO DE MONTAÑA NOVENO GRADO |
| #Ni banoa | MARTIN GIL, ISABEL |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | SALAZAR BATISTA, JORGE |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | MALDONADO DIAZ, PATRICIA | General | CLUB RUNNING WOMANS FIT | |
| #Ni banoa | ROMERO GÓMEZ, VALERIA |
|
General | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | ROMERO GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSÉ MARÍA |
|
General | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | AMADOR ZAMBRANO, JOSE | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RETAMALES MARTIN, CRISTÓBAL | General | PUNTITOS PORT | |
| #Ni banoa | LOPEZ BELTRAN, IRINA |
|
General | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID |
| #Ni banoa | ORTA OJEDA, DOMINGO |
|
General | C. A. PUEBLA DE GUZMÁN |
| #Ni banoa | FERIA GOZÁLEZ, KIKO |
|
General | CD.MULTIDEPORTE HUELVA |
| #Ni banoa | SANTOS BERMÚDEZ, JOSUE |
|
General | CD PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | DOCAMPO LIÑARES, SONIA | General | ||
| #Ni banoa | QUINTERO LÓPEZ, CARMEN | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | INFANTE VALENCIA, ANA | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GOMEZ SILVESTRE, CATALINA | General | RUNER HUELVA | |
| #Ni banoa | CORDERO BARRERA, DIEGO |
|
General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | VALES FRIAS, ANGEL LUIS |
|
General | FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | MATÍAS CUARESMA, CARLOS |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
|
General | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | MAESTRO SANCHEZ, ALVARO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | VALIENTE CRUZ, MARIO |
|
General | CLUB ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #Ni banoa | GUERRERO CARRERA, FRANCISCO JOSÉ |
|
General | WERUN |
| #Ni banoa | GOMEZ BARBA, JOSE ANGEL |
|
General | CLUB ATLETISMO PUEBLA |
| #Ni banoa | PÉREZ SUERO, ÁNGEL LUIS |
|
General | CDA CORRALES |
| #Ni banoa | GONZALEZ LUCIO, JUAN RAFAEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MAESTRE, MANUEL JESÚS |
|
General | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | FALCÓN LIBRERO, LUIS | General | CLUB ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #Ni banoa | GARCÍA CRESPO, BENITO | General | C.D. PUNTITI ESPORT TEAM | |
| #Ni banoa | CALDERÓN RUIZ, JOAQUÍN JESÚS | General | PRETORIANOS DE PILAS | |
| #Ni banoa | ROMERO RODRÍGUEZ, ÁLVARO JAVIER | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | ESCOBAR CARMONA, MIGUEL |
|
General | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | DIAZ ROMERO, MANUEL FRANCISCO |
|
General | G.M..TREPAMUNDO |
| #Ni banoa | PÉREZ CUARESMA, JUAN JOSE |
|
General | C. A. PUEBLA DE GUZMÁN |
Emaitzak: 229