Emaitzak: 229
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
|
General | CLUB ATLETISMO PUEBLA |
| #Ni banoa | CARRASCO CANELO, PEDRO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL |
|
General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | PEREZ CHACON, AURELIO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MARTÍN PAVÓN, ISIDORO |
|
General | LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
| #Ni banoa | MORGADO, DIEGO |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | SANCHEZ DELGADO, DANIEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MORA VALLELLANO, ISABEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ISMAEL |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | MARTINEZ CAMACHO, EMILIO |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MÁRQUEZ, DANIEL | General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ FERIA, DAVID | General | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
| #Ni banoa | ROMERO FERIA, CARLOS |
|
General | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | MORENO PANEA, JUAN |
|
General | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | PÉREZ GARCÍA, FRANCISCO FERNANDO |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | GUERRA FLORES, APOLO |
|
General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS JESÚS |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | BEAS SANTANA, VICTOR | General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
| #Ni banoa | GOMEZ ALVAREZ, MARIA CONCEPCION | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RAMOS COPETE, ELIO MANUEL |
|
General | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | BLANCO PÉREZ, ELISA ISABEL |
|
General | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | MARQUEZ SANCHEZ, RAFAEL | General | CD CORRECAMINOS LA PALMA | |
| #Ni banoa | MARTÍN GIL, MONICA |
|
General | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | MONJE AGUDO, ALBERTO | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | ARJONA LOPEZ, MIGUEL | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | PATILLA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | General | TERETOATI | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ HALDÓN, ESTEFANÍA |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | LOPEZ PRIETO, MARIO |
|
General | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | LORENZO MÁRQUEZ, RAÚL |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | LORENZO DOMÍNGUEZ, DAVID |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | DELGADO ROMERO, JUAN FRANCISCO | General | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | |
| #Ni banoa | ORTIZ GÓMEZ, JUAN FRANCISCO | General | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | |
| #Ni banoa | MARTOS CASTILLO, ALFREDO | General | CREDUS | |
| #Ni banoa | DIAZ GARCIA, MARIA ROSA |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | VENTURA SAUCI, MARIO | General | ||
| #Ni banoa | MARTIN GARCÍA, GREGORIO JESUS |
|
General | CLUB TRAIL LAS CUMBRES |
| #Ni banoa | ORTA GÓMEZ, JUAN MANUEL |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ COTO, JUAN |
|
General | C. A. PUEBLA |
| #Ni banoa | FIGUEROA GARCÍA, ROCÍO |
|
General | C. A. MONTELLANO |
| #Ni banoa | LÓPEZ LÓPEZ, RAMIRO |
|
General | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | VILLEGAS VILLEGAS, MARTA | General | ||
| #Ni banoa | TORONJO SANCHEZ-BLANCO, FELIX | General | ||
| #Ni banoa | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS |
|
General | HUELVA RUNNERS |
| #Ni banoa | MARQUEZ QUINTERO, ILDEFONSA |
|
General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | PEREZ MORENO, JESUS | General | TERETOATI | |
| #Ni banoa | RIVERA CORBI, JESÚS |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | FERNANDEZ SALAS, FRANCISCO MANUEL |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | DA SILVA GONZALEZ, ANA MARÍA |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | DELGADO LOPEZ, ANTONIO JESUS |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
Emaitzak: 229