Dortsala | Partehartzailea | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALOMA ACEVEDO CARICOL | 184 | 26 | - | 9 | VETAF | 00:39:58.227 | 06:03 |
2 | ALEJANDRO ALMAGRO BORREGO | 195 | - | INDEPENDIENTE | 40 | SENM | 00:40:51.096 | 06:11 |
3 | RAÚL ÁLVAREZ LÓPEZ | 139 | - | CLUB ATLETISMO ORIPPO | 24 | VETCM | 00:35:50.635 | 05:25 |
4 | JOSE CARLOS APARICIO MARTÍNEZ | 161 | - | - | 37 | SENM | 00:37:09.561 | 05:37 |
5 | ANTONIO ARIAS CARRASCO | 96 | - | INDEPENDIENTE | 25 | SENM | 00:32:17.505 | 04:53 |
6 | SHAMAN ASGHAR | 19 | - | INDEPENDIENTE | 9 | SENM | 00:25:18.051 | 03:50 |
7 | JOSÉ MANUEL AVILÉS MALDONADO | 228 | - | INDEPENDIENTE | 42 | VETCM | 00:51:59.176 | 07:52 |
9 | SONIA BARBERO MARTINEZ | 159 | 18 | ENTRENA Y MEJORA | 7 | VETBF | 00:37:04.963 | 05:37 |
10 | ANA BARCIA RAMIREZ | 142 | 15 | FLETAS RUNNERS | 5 | VETAF | 00:35:56.827 | 05:26 |
11 | EVA VANESA BARRIOS PALACIOS | 191 | 29 | - | 10 | VETAF | 00:40:30.452 | 06:08 |
Dortsala | Partehartzailea | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
Showing from 1 to 10 of 228 available results