Emaitzak: 296
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | PADILLA SERRANO, VICTORIA | General | |
| #Ni banoa | CUENCA CEJUDO, RAFA | General | |
| #Ni banoa | HENS DE LA ROSA, JUAN | General | |
| #Ni banoa | VARGAS CUEVAS, VICTOR | General | TROTASIERRA |
| #Ni banoa | SANCHEZ MADRID, JUAN JOSE | General | |
| #Ni banoa | SANCHEZ GIL, JUAN JOSE | General | CLUB ATLETISMO CORDOBES |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ ESPEJO, ANTONIO JESÚS | General | |
| #Ni banoa | GARCÍA LARREA, ALFONSO | General | |
| #Ni banoa | PINEDA VARO, DAVID | General | CLUB MARATON LUCENA |
| #Ni banoa | MORENO GARCIA, JOSÉ RAMÓN | General | INDEA |
| #Ni banoa | OUDDAJOU, SAFOUANE | General | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN |
| #Ni banoa | SANTIAGO PESO, DANIEL | General | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN |
| #Ni banoa | DEL REY MONTESINOS, FERNANDO | General | C.D. VERTICALIA |
| #Ni banoa | MARTÍN DE PABLOS, ALBA | General | |
| #Ni banoa | EL CHAMI, MOHAMAD ALI | General | VERTICALIA |
| #Ni banoa | CORTÉS TOMÁS, JORDI | General | |
| #Ni banoa | GUZMÁN LUQUE, JAIME | General | TROTASIERRA HORNACHUELOS |
| #Ni banoa | LABRADA LABRADA, FRAN | General | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ CASTILLO, JUAN JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | GÓMEZ CASTILLA, EMILIO | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | PRIETO OTERINO, JOSE ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | FÁLDER DOMÍNGUEZ, RAFAEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | ESTRELLA PINEDA, ANTONIO MANUEL | General | CLUB ATLETISMO CORDOBES |
| #Ni banoa | ESTRELLA AGUILERA, ÁNGEL | General | ATLETISMO CORDOBES |
| #Ni banoa | BLANCO DURAN, ANA | General | TROTASIERRA |
| #Ni banoa | GARCIA ROMERO, ANGEL | General | |
| #Ni banoa | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | General | DEPORTEMÍA CXM |
| #Ni banoa | CUESTA CUBILLA, DIEGO | General | |
| #Ni banoa | PACHECO CABANILLAS, ANTONIO | General | LOS KENYATAS |
| #Ni banoa | DÍAZ ADAME, TAMARA | General | TROTA COLONIA |
| #Ni banoa | SMITH, DAVID | General | ATLETISMO PUEBLA DE GUZMÁN |
| #Ni banoa | NAVAS SEGADOR, ALBERTO | General | |
| #Ni banoa | MORENO MARTÍNEZ, DANIEL | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | NIETO MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | GÓMEZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN | General | C.D. GALOSPORT |
| #Ni banoa | VALENZUELA NIETO, PAQUI | General | |
| #Ni banoa | GOMEZ JIMENEZ, DAVID | General | CLUB MARATON LUCENA |
| #Ni banoa | GOMEZ GOMEZ, JOSE | General | CLUB MARATON LUCENA |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, JUAN CARLOS | General | CLUB DE MONTAÑA MONTE COBRE TRAIL |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MORAL, OSCAR MANUEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ BERSABE, JULIO | General | DEPORTEMANIA |
| #Ni banoa | ARREDONDO RAYA, AZAHARA | General | |
| #Ni banoa | MOLINA SANTAMARÍA, AGUSTIN | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | SZEKERES, ANNA | General | PANNONHALMA FIRMITUDÓ FE |
| #Ni banoa | GALISTEO, SERGIO | General | CT ALFANADIC |
| #Ni banoa | GONZALEZ SOJO, ALBERTO | General | TROTACOLONIA |
Emaitzak: 296