Emaitzak: 296
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | FLORES CASADO, JOSÉ ANTONIO | General | CALIFAS UCO |
| #Ni banoa | ZEA SORIA, IVÁN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MARAVER MOHEDANO, FRANCISCO | General | ATLETISMO PALMA DEL RÍO |
| #Ni banoa | PRIETO CABALLERO, JAVIER | General | TROP CUEVAS DE NERJA |
| #Ni banoa | REGUILLO MORENO, ALBA MARÍA | General | GOIERRI GARAIA EKUON |
| #Ni banoa | SALVADOR DELGADO, MARIO | General | ADC ABEJARUCO DE CAZALLA |
| #Ni banoa | BLANCO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | General | |
| #Ni banoa | ORDÓÑEZ MÁRQUEZ, FRANCISCO JAVIER | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ VELASCO, MARIA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | POLONIO PULGARIN, JUAN MANUEL | General | TROTACIERRA |
| #Ni banoa | PERALES CRUZ, JOSÉ MANUEL | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | RUZ MOLINA, FRANCIS | General | |
| #Ni banoa | FRANCO AVILA, ANGEL | General | CORDOBAMANIA RUNNERS |
| #Ni banoa | OLMO ESPEJO, ISAAC | General | TROTASIERRA HORNACHUELOS |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ POZO, JAIME | General | |
| #Ni banoa | RAMÍREZ HUESO, ANTONIO LUIS | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | HILINGER HILINGER, JOSÉ MANUEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ GÁNDARA, CAROLINA | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | TÉLLEZ DUARTE, ANDRÉS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | REINA REBOZO, DIEGO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MORENO VILLALBA, EMILIO | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | URRACO PEREZ, JAVIER | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | RUIZ ROMERO, RAFAEL | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | VILLALBA BECERRA, FRANCISCO | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | COST ALMAGRO, RAFAEL | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | ESPEJO LEON, RUBÉN DARÍO | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | SANCHEZ BORJA, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CARMONA RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGUEL | General | AIRA SPORT |
| #Ni banoa | CONTIÑEZ DORADO, FRANCISCO JAVIER | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | SANCHEZ JIMENEZ, RAFAEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ MORENO, INMACULADA | General | |
| #Ni banoa | RUIZ MARCOS, MONICA | General | |
| #Ni banoa | HANS ALCAIDE, JOSE MIGUEL | General | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | ORTIZ ALBALÁ, SALVADOR | General | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | BELLOSO ARROYO, JESUS | General | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | ALVAREZ LEÓN, FRANCISCO JAVIER | General | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | PORTERO SALINAS, RAFAEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, DAVID | General | CLUB MARATON BADAJOZ |
| #Ni banoa | DÍAZ SÁNCHEZ, ANTONIO LUIS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | DÍAZ SÁNCHEZ, JOSÉ | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | MORALES MORO, MANUEL | General | SMONKER TEAM |
| #Ni banoa | MADERO FERNANDEZ, ANGELA MARIA | General | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
| #Ni banoa | PAVON PEREZ, BENJAMÍN | General | SMONKERS |
| #Ni banoa | GRACIA DELGADO, LUIS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SAAVEDRA PASTRANA, VICTOR | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | MESCUA MORA, MYRIAM | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | HOLT LORENZO, AMANDA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MESCUA GALLEGO, ALFONSO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ ZURITA, ÁLVARO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | TARDAGUILA VILLEN, JUAN FRANCISCO | General | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 296