Emaitzak: 296
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | IZQUIERDO MORALES, RAÚL | General | RECICLAOS |
| #Ni banoa | DELGADO MARTIN, JORGE | General | C.D. ASTIGI |
| #Ni banoa | SANCHO MONTERO, JAVIER | General | |
| #Ni banoa | FLORES PIERNAGORDA, DIONISIO | General | CLUB MARATON LUCENA |
| #Ni banoa | VALERA LARA, JUAN | General | CLUB MARATON LUCENA |
| #Ni banoa | MOYA ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | VEGA FLORES, LORENZO | General | |
| #Ni banoa | LÓPEZ FUENTES, TERESA | General | TROTASIERRA HORNACHUELOS |
| #Ni banoa | DORADO RAMÍREZ, AGUSTÍN | General | |
| #Ni banoa | LÓPEZ SIMANCAS, JUAN MANUEL | General | |
| #Ni banoa | CASTRO CANO, FRANCISCO JAVIER | General | |
| #Ni banoa | MESCUA MORA, DAVID | General | |
| #Ni banoa | PUERMA MARTINEZ, DAVID | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | GALISTEO SERRANO, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | SORIANO SÁNCHEZ, PEDRO | General | TROTASIERRA HORNACHUELOS |
| #Ni banoa | JURADO MEDINA, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ GRUESO, FRANCISCO JOSE | General | C.T. ALFANADIC |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ MALLENCO, RAFA | General | |
| #Ni banoa | MORÁN MUSANTE, ALBA | General | |
| #Ni banoa | MORALES EXPÓSITO, DAVID | General | |
| #Ni banoa | GÓMEZ CASTAÑO, CARMEN | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ-HABA MORO, MARIA DEL PILAR | General | GLOBALDERM TRAIL |
| #Ni banoa | MUÑOZ LÓPEZ, JOAQUÍN MIGUEL | General | GLOBALDERM TRAIL |
| #Ni banoa | PEREZ MARMOL, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | DE LA FUENTE ORTEGA, FRANCISCO JAVIER | General | CLUB DEPORTIVO DISTRITO NORTE |
| #Ni banoa | DELGADO JAIMEZ, JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | LUQUE DÍAZ, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | EXPÓSITO AMADO, FRANCISCO | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | RECIO GONZÁLEZ, JUAN FERMÍN | General | |
| #Ni banoa | SANTOS RUIZ, MARÍA CARMEN | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | ORTIZ GÓMEZ, RAFAEL | General | |
| #Ni banoa | VILLALBA TORRES, ANTONIO JOSÉ | General | INDEA |
| #Ni banoa | RAMAS SANTAMARÍA, JOSÉ | General | TROTASIERRA HORNACHUELOS |
| #Ni banoa | DOVAO BECERRA, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | MUÑOZ GONZÁLEZ, ZAMARA | General | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ BLANCO, LARA | General | |
| #Ni banoa | GIL ROMERO, JOSÉ | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ ARMENTEROS, ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | RAMA MEJIAS, JAVIER | General | |
| #Ni banoa | RAMÍREZ BLANCO, ANDRÉS | General | |
| #Ni banoa | VEGA RECIO, ALICIA | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | BAENA RODRÍGUEZ, VICTORIANO | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ URBANO, FALI | General | |
| #Ni banoa | PÉREZ MARTIN, JOSÉ LUIS | General | |
| #Ni banoa | OSTOS FALDER, MODESTO | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | MEDIAVILLA MAHEDERO, DAVID | General | |
| #Ni banoa | GÁLVEZ MUÑOZ, JOSÉ | General | CLUB ATLETISMO PALMA DEL RÍO |
| #Ni banoa | GÓMEZ POYATO, ÁLVARO | General | CABRARUNNING |
| #Ni banoa | CRIADO CARVAJAL, MARÍA | General | |
| #Ni banoa | SILES MURILLO, MARCOS | General | TROTASIERRA HORNACHUELOS |
Emaitzak: 296