Emaitzak: 296
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | ADAME CASTILLO, MARÍA DEL MAR | General | |
| #Ni banoa | MUNZON NOGUERA, MARCOS | General | |
| #Ni banoa | CARRERAS, JUANJO | General | |
| #Ni banoa | DEL OLMO CODES, RAMÓN | General | |
| #Ni banoa | PESQUERO DE TORRES, RAFAEL | General | |
| #Ni banoa | RIVERA GONZÁLEZ, INMACULADA | General | INDEA |
| #Ni banoa | MORENO GALLEGO, JUAN ANTONIO | General | KABRAS LOKAS TRAIL CÓRDOBA |
| #Ni banoa | HIDALGO REYES, MIGUEL ANGEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | ROMERO HARO, ANTONIO | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | ORTIZ PEÑUELAS, ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | DE LASHERAS OCAÑA, JESUS | General | CD OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | VELARDE MENDEZ, SANTIAGO | General | CD OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | PRIOR JIMÉNEZ, ANTONIO MANUEL | General | LOS RECICLAOS |
| #Ni banoa | PÉREZ ALCÁNTARA, MARIANO | General | LOS ALCARAVANES |
| #Ni banoa | JURADO PEREZ, CONSOLACIÓN | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | VIDAURRE GALLART, ISABEL | General | |
| #Ni banoa | NIETO GRACIA, JUAN CARLOS | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | HILINGER HILINGER, JOAQUIN | General | MS RUNNERS |
| #Ni banoa | EGEA HUERTAS, MIGUEL ÁNGEL | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | DELGADO CRESPO, JULIÁN MANUEL | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | ALMENARA FERNÁNDEZ, SERGIO | General | |
| #Ni banoa | MESAS SILES, SALUD | General | C.T. CALIFAS DE HIERRO |
| #Ni banoa | REQUENA VILCHES, FRANCISCO | General | C. T. CALIFAS DE HIERRO |
| #Ni banoa | JASSERAND, ANGÈLE | General | |
| #Ni banoa | MORENO SOSA, GEMA | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | MAYÉN PRIEGO, NATALIA | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | GALAN ORTIZ, JESÚS | General | |
| #Ni banoa | BAENA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | FERNANDEZ PEDRAZA, VALENTIN | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | VIDAL RIVERO, RAÚL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ GÓMEZ, JUAN ANTONIO | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, RAFAEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | LÓPEZ MOHEDANO, RAUL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | VIGLINO AGUERRE, MANUEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | DÍAZ DÍAZ, TOÑI | General | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ RIVERA, ALBERTO | General | AMIGOS DEL COCHE ESCOBA |
| #Ni banoa | MADRIGAL ROJAS, VICTOR | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | GÓMEZ TORRES, IGNACIO | General | |
| #Ni banoa | DEL POZO SEVILLANO, GUILLEM | General | ESPORTIU PENEDÈS |
| #Ni banoa | JIMENEZ ZAMORA, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | DORADO BAUTISTA, DAVID | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ VICENTE, JUANJO | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | ESCABIAS GONZÁLEZ, PEDRO | General | |
| #Ni banoa | CERRO CARPIO, MIGUELA | General | |
| #Ni banoa | ZAFRA TÉLLEZ, DAVID | General | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO | General | |
| #Ni banoa | TIRADO CARMONA, MERCEDES | General | |
| #Ni banoa | VILLANUEVA MARTÍN, DAVID | General | ASOCIACIÓN ATLÉTICA TIRADA LARGA |
| #Ni banoa | CALERO ARROYO, JULIAN | General | KABRAS LOKAS TRAIL KÓRDOBA |
| #Ni banoa | AVILES COCA, FRANCISCO JAVIER | General |
Emaitzak: 296