Emaitzak: 296
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | BARRILERO MOHEDANO, MANU | General | TROTASIERRA |
| #Ni banoa | NIETO GARCÍA, DAVID | General | CORRICOLLANO |
| #Ni banoa | TEJERO PONCE, JOSÉ CARLOS | General | |
| #Ni banoa | MATA ESCRIBANO, JOSE LUIS | General | |
| #Ni banoa | BERMUDO RAMÍREZ, M. CARMEN | General | |
| #Ni banoa | ANGELOVA, DORY | General | |
| #Ni banoa | AGUILAR LEÓN, CARLOS | General | |
| #Ni banoa | AGUILAR LEÓN, JUAN MANUEL | General | KUDO ENERGY |
| #Ni banoa | CHUPS WALS, JUAN JOSÉ | General | LYNX TRAIL CORDOBA |
| #Ni banoa | ALCANTARA SOL, ALBERTO | General | LYNX TRAIL CORDOBA |
| #Ni banoa | MORILLO SANCHEZ, SERGIO | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ BERMUDO, JERÓNIMO | General | CA ASTIGI |
| #Ni banoa | ADRIÁN JIMENEZ, JUAN ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | RANCHAL GONZÁLEZ, MANUEL | General | VERTICALIA |
| #Ni banoa | PÉREZ CAÑETE, ANDRÉS ALBERTO | General | TROTACALLES |
| #Ni banoa | DELGADO CUENCA, JOSÉ | General | CD OCHO PICOS TRAIL |
| #Ni banoa | LEAL SANCHEZ, SONIA MARIA | General | CD OCHO PICOS TRAIL |
| #Ni banoa | GUZMAN JIMÉNEZ, CRISTOBAL | General | |
| #Ni banoa | SANCHEZ FERNANDEZ, MIGUEL DE LOS ANGELES | General | KM DE VIDA |
| #Ni banoa | SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | General | |
| #Ni banoa | VILCHES TROYA, JOSE LUIS | General | |
| #Ni banoa | FERRAN PERALTA, JUAN LUIS | General | ATLETISMO PEÑAFLOR |
| #Ni banoa | VARO PALMA, JESUS | General | AMO ALLÁ |
| #Ni banoa | PARRILLA RIOS, JULIO | General | C.D. TROTIMOCHISTAS |
| #Ni banoa | RAYA RAMOS, MERCEDES | General | |
| #Ni banoa | MANCHADO NIETO, JESUS | General | CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | GARCÍA GARCÍA, JESÚS MARÍA | General | |
| #Ni banoa | CASAS BOLAÑOS, JOSE ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ ARIAS, JOSÉ LUIS | General | |
| #Ni banoa | LUIS GALLARDO, FERNANDO | General | BICHOS RUNNERS |
| #Ni banoa | FERNANDEZ POZUELO, JAVIER | General | |
| #Ni banoa | SILES LARREA, ANTONIO | General | CARBULA SPORT |
| #Ni banoa | HIDALGO MARTINEZ, TOMAS | General | ATLETISMO MONTEMAYOR |
| #Ni banoa | CASTILLEJO CARMONA, ANTONIO JOSÉ | General | CD AMIGOD DEL COCHE ESCOBA |
| #Ni banoa | CASTRO ESPINO, ANTONIO MANUEL | General | C.D.AMIGOS DEL COCHE ESCOBA |
| #Ni banoa | DELGADO RAMÍREZ, VALERIANO | General | |
| #Ni banoa | PASTOR MEDINA, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | ORTIZ BORREGO, DAVID | General | |
| #Ni banoa | BELLIDO DE LOS RÍOS, VÍCTOR | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | PARIAS PERABAD, ANGEL ALBERTO | General | |
| #Ni banoa | LORENZO GALLEGO, ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | ENCINA OBREGON, ALEJANDRO | General | |
| #Ni banoa | LÓPEZ MOHEDANO, MARIBEL | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | CAÑADILLAS CASTILLO, JOSE CARLOS | General | AMO ALLÁ |
| #Ni banoa | FERNANDEZ GÓMEZ, MARÍA | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | SALAS MARTOS, JULIO | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | CANTALEJO LORENZO, LOLA | General | |
| #Ni banoa | MORENO BARRANCO, ANTONIO | General | AMO ALLA |
| #Ni banoa | LÓPEZ DE MEDINA, JORGE AGGEO | General | ATLETISMO BELALCÁZAR |
| #Ni banoa | MORALES MORALES, DAVID | General |
Emaitzak: 296