Emaitzak: 296
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CRUZ LUQUE, DAVID | General | KUDO ENERGY |
| #Ni banoa | RUIZ, FRAN | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ DIAZ, BLAS | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | LOPERA VALDERRAMA, LUCÍA | General | SMONKER TEAM |
| #Ni banoa | ANGELINA ANDRES, JAVIER | General | TABOO |
| #Ni banoa | MOYANO ZAFRA, ANTONIO | General | RUNNERS CARLOTEÑOS |
| #Ni banoa | COPETE RIVERO, JOSÉ MARÍA | General | |
| #Ni banoa | INNAMORATI, PAOLA | General | ATLETICA VITA ROMA |
| #Ni banoa | MAZZETTA, ANNA | General | ATLETICA VITA ROMA |
| #Ni banoa | MATTEUCCI, GIUSEPPE | General | ATLETICA VITA ROMA |
| #Ni banoa | PELLEGRINI, CLAUDIO | General | ATLETICA VITA ROMA |
| #Ni banoa | ROCCA, ROBERTO | General | ATLETICA VITA ROMA |
| #Ni banoa | RAPUANO, MARÍA | General | ATLETICA VITA ROMA |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ GRACIA, FRANCISCO JAVIER | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | RUIZ MORENO, ANGEL | General | OMEYAS TRAIL |
| #Ni banoa | CASTRO SANTOS, CARMEN | General | |
| #Ni banoa | TERREZ LÓPEZ, FERNANDO JOSÉ | General | CLUB ATLETICO MELILLA |
| #Ni banoa | CAÑETE DIAZ, JOSE | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | ALBORNOZ PONFERRADA, JOSE LUIS | General | |
| #Ni banoa | CAÑETE CAMPOS, DANIEL | General | |
| #Ni banoa | CASTRO LORA, ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | MARQUEZ BAENA, LAURA | General | SMONKER TEAM |
| #Ni banoa | MARCHENA BARRERA, JOSÉ LUCAS | General | |
| #Ni banoa | NAVARRO NAVARRO, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | DEL CASTILLO MARÍN, ALVARO | General | SMONKER TEAM |
| #Ni banoa | AGUILERA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | General | C.D. TROTIMOCHISTAS |
| #Ni banoa | GALLEGO ORTIZ, JUAN CARLOS | General | |
| #Ni banoa | VIDAL BALLESTEROS, LORENZO | General | AL-FANADIC |
| #Ni banoa | MORENO OSTOS, RAFA | General | |
| #Ni banoa | SARMIENTO TRAPERO, MARCO ANTONIO | General | RECICLAOS |
| #Ni banoa | CANOVACA MUÑOZ, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | REYES CARO, DAMIAN | General | CLUB ATLETISMO ARROLLA-PASTOS |
| #Ni banoa | PRIETO MOLERO, MANUEL | General | LOS DIABLILLOS |
| #Ni banoa | GALLEGO SANTIAGO, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | SANCHEZ GIL, JULIO | General | |
| #Ni banoa | COBOS CAÑERO, JOSÉ ANTONIO | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | COBOS PAYÁN, BENITO | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | CAÑERO ARANA, FRANCISCA | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | MARTINEZ CASTILLEJOS, JOSE LUIS | General | CLUB ATLETISMO HINOJOSA DEL DUQUE |
| #Ni banoa | ARIZA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | General | |
| #Ni banoa | MORAL GAMEZ, JUAN ALFONSO | General | |
| #Ni banoa | HIDALGO DIAZ, MARÍA TERESA | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, ANTONIO | General | TROTACOLONIA |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ CABALLERO, RAUL | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MADRID, ANTONIO | General | CÁRBULA SPORT |
| #Ni banoa | LOPEZ BALLESTEROS, MARIA | General | |
| #Ni banoa | RUZ OSUNA, JUAN | General | ATLETISMO LA RAMBLA |
| #Ni banoa | MORENO CARO, JUAN DE DIOS | General | |
| #Ni banoa | NAVARRETE ESPEJO, FRANCISCO JOSÉ | General | DUENDES DEL BEJARANO |
| #Ni banoa | PEREZ MUÑOZ, MARICRUZ | General |
Emaitzak: 296