Results: 154
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | ACOSTA CORONA, ANTONIO | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | REINA RUIZ, CARLOS | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | TREVILLA GARCÍA, ANDRÉS | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ARIAS CEPERO, FRANCISCO ENRIQUE | RUTA LARGA | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | PEREZ CAÑAVATE, PASTORA | RUTA LARGA | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | ALMERÍA BLANCO, FÉLIX DAVID | RUTA LARGA | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | SÁNCHEZ SOBRINO, JUAN | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SÁNCHEZ SOBRINO, MERCEDES | RUTA LARGA | ENTRENA SEVILLA |
| #ImGoing | PERUCHENA FERNANDEZ, JUAN IGNACIO | RUTA LARGA | |
| #ImGoing | LIGER GONZALEZ, LOURDES | RUTA CORTA 12 KM | |
| #ImGoing | LUZURIAGA DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL | RUTA LARGA | LOS LENTOS |
| #ImGoing | CASIN SEGOVIA, CHARY | RUTA LARGA | LOS LENTOS |
| #ImGoing | MACÍAS BERNAL, JUAN MANUEL | RUTA CORTA 12 KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MUÑOZ DE BUSTILLO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | RUTA CORTA 12 KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VARGAS CUEVAS, VICTOR | RUTA CORTA 12 KM | TROTASIERRA |
| #ImGoing | ROJO AGUILERA, CRISTINA | RUTA CORTA 12 KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LARA CAMPOS, IGNACIO | RUTA CORTA 12 KM | GESUB |
| #ImGoing | RÍOS CABELLO, JAIME | RUTA CORTA 12 KM | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | PRINCE, ROBERT | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CUELLO PEÑALVER, DANIEL | RUTA CORTA 12 KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BALAGUER CASAS, JAVIER | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MÁRQUEZ LLORENTE, JAVIER | RUTA LARGA | CDC TUSSAM |
| #ImGoing | RODRIGUEZ MATEO, ANTONIO | RUTA LARGA | ACCPL |
| #ImGoing | DE LOS SANTOS MOYA, M.CARMEN | RUTA LARGA | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #ImGoing | DANGLEMONT DE TASSIGNY, XAVIER | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GARCÍA SÁNCHEZ, JULIO | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, REGINALDO | RUTA LARGA | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | GONZALEZ HERNANDEZ, ANTONIO | RUTA LARGA | LA NEGRILLA |
| #ImGoing | PUNTA BENITEZ, JOSE MIGUEL | RUTA CORTA 12 KM | LA NEGRILLA |
| #ImGoing | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL | RUTA CORTA 12 KM | LA NEGRILLA |
| #ImGoing | GARCIA CASADO, MANUEL | RUTA CORTA 12 KM | LA NEGRILLA |
| #ImGoing | ALGECIRAS CABELLO, JOSE | RUTA CORTA 12 KM | LA NEGRILLA |
| #ImGoing | ATIENZA ALONSO, INMACULADA | RUTA CORTA 12 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #ImGoing | GALÁN HERNÁNDEZ, SERGIO | RUTA CORTA 12 KM | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ GARCÉS, MANUEL | RUTA CORTA 12 KM | |
| #ImGoing | GARCÍA TERNERO, DAVID | RUTA CORTA 12 KM | INVICTUS |
| #ImGoing | MORGAZ ROSALES, CARLOS | RUTA CORTA 12 KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ORTIZ GOMEZ, CARLOS | RUTA LARGA | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #ImGoing | FERNANDEZ RONQUILLO, FIDEL | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | RAYO BEJARANO, JOSE MIGUEL | RUTA LARGA | CD HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | SEGURA BALBUENA, MANUEL | RUTA CORTA 12 KM | INVICTUS |
| #ImGoing | PEÑA VERA, MARÍA LUISA | RUTA CORTA 12 KM | INVICTUS |
| #ImGoing | SÁNCHEZ DEL RÍO, ANA MARÍA | RUTA CORTA 12 KM | DEPORTEMANIA |
| #ImGoing | ABAD CAMARGO, SERGIO | RUTA CORTA 12 KM | CD KRIATURITAS |
| #ImGoing | BAEZ MARQUEZ, MIGUEL ANGEL | RUTA CORTA 12 KM | CD KRIATURITAS |
| #ImGoing | RODRIGUEZ TELLADO, SONIA | RUTA CORTA 12 KM | CD KRIATURITAS |
| #ImGoing | ATIENZA VERA, MANUEL | RUTA LARGA | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #ImGoing | RODRIGUEZ GALLEGO, OSCAR | RUTA LARGA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | HERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIO | RUTA LARGA | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #ImGoing | GONZÁLEZ ZOILO, FRANCISCO | RUTA LARGA | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
Results: 154