Dorsal | Participant | PUESTO | PUESTO FEMENINO | CLUB | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL GONZÁLEZ LORENZO | 6 | - | SIERRA ABUELA | 6 | SNM | 01:18:57.805 |
2 | IVAN LORENZO TENORIO | 51 | - | GUADIANA TRAIL | 23 | VETAM | 01:29:22.566 |
4 | PABLO ALEDO PACHE | 219 | - | LA ARISTA CLUB | 67 | SNM | 02:25:12.947 |
5 | LUCIAN ALEX CIOLAN | 115 | - | LOS TIGRESDEVALVERDE | 42 | SNM | 01:45:10.854 |
6 | JOSE MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ | 96 | - | INDEPENDIENTE | 45 | VETAM | 01:41:22.048 |
8 | ANTONIO MANUEL ALMIRÓN PRIETO | 104 | - | INDEPENDIENTE | 10 | VETBM | 01:42:06.678 |
9 | JUAN ALVEZ ESCOBAR | 196 | - | - | 78 | VETAM | 02:12:40.771 |
10 | DIEGO VENTURA MINCHON | 17 | - | CA CONISTORSIS | 12 | SNM | 01:22:41.398 |
11 | ANTONIO ARANDA ESPEJO | 11 | - | ESCALADA ONUBENSE | 2 | VETAM | 01:21:22.435 |
12 | JOSÉ RAMÓN ARAZO MORÓN | 23 | - | CLUB ATLETISMO SAN BARTOLOMÉ | 14 | SNM | 01:24:19.562 |
Dorsal | Participant | PUESTO | PUESTO FEMENINO | CLUB | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | TIEMPO |
Showing from 1 to 10 of 233 available results