Resultados: 349
| #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
Clube
|
| #EuVou | MARTÍNEZ GRACIA, FRANCISCO JAVIER | General | VETERANO C | CÁRBULA SPORT |
| #EuVou | CALDERÓN RUIZ, JOAQUÍN JESÚS | General | VETERANO A | PRETORIANOS DE PILAS |
| #EuVou | FLORDELIS, RAFAEL | General | SENIOR | |
| #EuVou | MUÑOZ VERA, MIGUEL | General | VETERANO C | OMEYAS TRAIL |
| #EuVou | RUBIO DIÉGUEZ, ANTONIO CARLOS | General | VETERANO B | LICEO CLUB ALANIS |
| #EuVou | MARTÍ TORRICO, NURIA | General | VETERANO B | C.D. OMEYAS TRAIL |
| #EuVou | MARTÍN AMBROSIO, JOSÉ | General | SENIOR | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #EuVou | SÁNCHEZ RONDA, MANUEL | General | VETERANO A | CLUB ATLETISMO RUTE |
| #EuVou | LUNA MORENO, FRANCISCO | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | RUIZ ALCÁNTARA, ALFONSO JOSÉ | General | SENIOR | TROTASIERRA |
| #EuVou | NÚÑEZ MARTÍNEZ, ROCÍO | General | SENIOR | TROTASIERRA HORNACHUELOS |
| #EuVou | RAMÍREZ CIEVA, FRAN | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | JIMÉNEZ LÓPEZ, CRISTÓBAL | General | VETERANO B | AMO ALLÁ (AGUILAR DE LA FRONTERA) |
| #EuVou | MADRID TENA, ANTONIO JOSE | General | VETERANO A | |
| #EuVou | FERNÁNDEZ SEPULVEDA, JUAN CARLOS | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | CASTRO CANO, FRANCISCO JAVIER | General | VETERANO A | RDF ÉCIJA TRAIL |
| #EuVou | LARA MARTÍN, SALVADOR | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | SANCHEZ MADRID, JUAN JOSE | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | GARCÍA PERALVO, JOSÉ ANTONIO | General | VETERANO A | ENDEREZATROCHAS |
| #EuVou | BAREA BARRERA, ROSARIO | General | VETERANO A | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #EuVou | PEREZ CAÑAVATE, PASTORA | General | SENIOR | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #EuVou | ALMERÍA BLANCO, FELIX DAVID | General | SENIOR | CD NAEVA RUNNING & TRAIL |
| #EuVou | GARRIDO CUEVAS, MARÍA ISABEL | General | VETERANO B | OMEYAS TRAIL |
| #EuVou | DUGO MACHADO, ARACELI | General | SENIOR | TROTACOLONIA |
| #EuVou | ZAFRA, DAVID | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | YAMUZA MARTIN, JUAN ANTONIO | General | VETERANO B | C.D. TROTIMOCHISTAS |
| #EuVou | ROMERO SILVA, SOCORRO | General | VETERANO A | |
| #EuVou | FERNANDEZ POZUELO, JAVIER | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | REYES CARO, DAMIÁN | General | SENIOR | CT ALFANADIC |
| #EuVou | GARCIA CONDE, JUAN IGNACIO | General | VETERANO C | C.D.CREDUS |
| #EuVou | VIDAL BALLESTEROS, LORENZO | General | VETERANO B | C. T. ALFANADIC |
| #EuVou | MERA SALAS, JUAN CARLOS | General | VETERANO C | LOS JARTIBLES |
| #EuVou | ATIENZA HUERTA, PEDRO MANUEL | General | VETERANO B | CLUB DE ATLETISMO MONTELLANO |
| #EuVou | CERRO CARPIO, MIGUELA | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | HIDALGO MARTINEZ, TOMAS | General | VETERANO A | ATLETISMO MONTEMAYOR |
| #EuVou | OCHOA MAESO, ANTONIO | General | VETERANO A | CLUB ATLETISMO RUTE |
| #EuVou | MENA PASTOR, JUAN | General | VETERANO A | C.D.LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA |
| #EuVou | RODRIGUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | General | VETERANO C | |
| #EuVou | RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARÍA DOLORES | General | VETERANO B | |
| #EuVou | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE | General | VETERANO C | |
| #EuVou | ROMERO PEREZ, ANTONIO | General | VETERANO C | |
| #EuVou | ALCÁZAR RODRÍGUEZ, SANTIAGO | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | VILLATORO LUQUE, FRAN | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | POLONIO MARTÍNEZ, IVÁN | General | VETERANO B | TROTASIERRA |
| #EuVou | VELASCO CHACÓN, JUAN FERNANDO | General | VETERANO B | |
| #EuVou | VILLATORO LUQUE, JUAN JOSÉ | General | SENIOR | |
| #EuVou | PIEDRA PORRAS, MARIA DEL MAR | General | VETERANO B | CLUB ATLETISMO RUTE |
| #EuVou | BONILLO LÓPEZ, ALFREDO | General | VETERANO A | TROTACOLONIA |
| #EuVou | CHACÓN ÁLVAREZ, CURRO | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
Resultados: 349