Risultati: 349
| #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
Società Sportiva
|
| #ImGoing | PEÑA FERNÁNDEZ, ANTONIO | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GÓMEZ SÁNCHEZ, JUAN | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GÓMEZ SÁNCHEZ, ALONSO | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MORENO CARO, JUAN DE DIOS | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LÓPEZ DOMENECH, JOSE JAVIER | General | VETERANO A | ATLETISMO LA FAROLA |
| #ImGoing | MARTÍN MARTÍN, JUAN RAFAEL | General | VETERANO B | CD OMEYAS TRAIL |
| #ImGoing | ZAMORA LEONÉS, FRANCISCO JAVIER | General | VETERANO A | OMEYAS TRAIL |
| #ImGoing | AGUILAR LEÓN, JUAN MANUEL | General | VETERANO A | CLUB DE TRIATLÓN ALFANADIC |
| #ImGoing | PERICET BLANCO, MIGUEL ANGEL | General | VETERANO C | SATYSTRAIL CORDOBA |
| #ImGoing | LOPEZ DE MEDINA, JORGE AGGEO | General | VETERANO A | ATLETISMO BELALCÁZAR |
| #ImGoing | JUNQUERA GIL, RAMÓN MARÍA | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BLANCO MARTÍNEZ, EMILIA | General | VETERANO A | ASTIGI |
| #ImGoing | NOGUERA NOTARIO, CRISTIAN DAVID | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BARRERA GALLEGO, ANTONIO JOSÉ | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | OSUNA GONZALEZ, DANIEL | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MORALES MORO, MANUEL | General | VETERANO A | SMONKER TEAM |
| #ImGoing | FÁLDER DOMÍNGUEZ, RAFAEL | General | VETERANO A | TROTACOLONIA |
| #ImGoing | DEL CASTILLO MARIN, ÁLVARO | General | VETERANO B | SMONKER TEAM |
| #ImGoing | ÁLAMO BRETÓN, FRANCISCO | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LÓPEZ SIERRA, RAFAEL | General | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
| #ImGoing | LOPERA VALDERRAMA, LUCIA | General | VETERANO B | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
| #ImGoing | COBACHO GOMEZ, JUAN | General | VETERANO C | MONTECOBRE TRAIL |
| #ImGoing | VALLE BALLESTEROS, FRANCISCO | General | VETERANO C | MONTECOBRE TRAIL |
| #ImGoing | RUIZ HIDALGO, JAVIER | General | SENIOR | TROTACOLONIA |
| #ImGoing | NIETO MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN | General | VETERANO A | |
| #ImGoing | CÁCERES NEVADO, JUAN MANUEL | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LUIS GALLARDO, FERNANDO | General | VETERANO B | BICHOS RUNNERS |
| #ImGoing | ANGELOVA, DORY | General | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MOLERO CARRILLO, TOMÁS | General | SENIOR | VILLAHARTA |
| #ImGoing | LUCENA TOLEDANO, ALEJANDRO | General | SENIOR | C.D. TROTACALLLES |
| #ImGoing | PORTERO SALINAS, RAFAEL | General | VETERANO C | OMEYAS TRAIL |
| #ImGoing | HERRERA CABRERA, MARINA | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CHAVES MONTERO, PEDRO | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | RETAMOSA PIEDRA, PURI | General | VETERANO A | CLUB ATLETISMO RUTE |
| #ImGoing | PRIETO GRANADOS, RAFAEL | General | VETERANO B | RUNNERS CARLOTEÑOS |
| #ImGoing | SARMIENTO TRAPERO, MARCO ANTONIO | General | VETERANO A | RECICLAOS |
| #ImGoing | MARTINEZ CAMPAÑA, FRANCISCO JESUS | General | VETERANO A | CLUB MARATON LUCENA |
| #ImGoing | VILLALBA BECERRA, FRANCISCO | General | VETERANO A | C. T. ALFANADIC |
| #ImGoing | LUQUE PRIETO, IGNACIO | General | VETERANO C | KABRAS LOCAS TRAIL CORDOBA |
| #ImGoing | LUQUE CASTILLEJO, PATRICIA | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LUQUE CASTILLEJO, CHARI | General | SENIOR | |
| #ImGoing | VELASCO SANTAMARÍA, FRANCISCO | General | SENIOR | |
| #ImGoing | ANGELINA ANDRES, JAVIER | General | VETERANO A | CROSFIT TABOO |
| #ImGoing | PINO MORENO, RAFAEL | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GARCIA RODRIGUEZ, JOAQUIN | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MUÑOZ CASAS, ALFONSO | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL | General | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | OSUNA GONZÁLEZ, PACO | General | VETERANO B | |
| #ImGoing | GARCÍA DELGADO, FRANCISCO JESÚS | General | VETERANO C | |
| #ImGoing | FLORES PIERNAGORDA, DIONISIO | General | VETERANO C | CLUB MARATON LUCENA |
Risultati: 349