Resultados: 300
| #MiDorsal |
Participante
|
Federado |
Cuota
|
Club
|
| #MiDorsal | FRUTOS FERRER, ALFONSO | ULRATRAIL 50 KM | ||
| #MiDorsal | MUÑOZ DE BUSTILLO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | TRAIL 25 KM | ||
| #MiDorsal | MACÍAS BERNAL, JUAN MANUEL | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | FERNANDEZ GARCIA, JOSE MARIA |
|
TRAIL 25 KM | |
| #MiDorsal | GARCÍA CABELLO DE ALBA, JOSÉ MARÍA | TRAIL 25 KM | ||
| #MiDorsal | QUESADA GONZÁLEZ, BASILIO |
|
TRAIL 25 KM | CLUB ROCK AND WALL |
| #MiDorsal | PAREDES AGUILAR, MANUEL JESUS | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | GARCIA FERNÁNDEZ , JOAQUÍN |
|
TRAIL 25 KM | |
| #MiDorsal | GUERRA FLORES, APOLO |
|
TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE |
| #MiDorsal | ROMERO FERNÁNDEZ, TOMÁS |
|
TRAIL 25 KM | MOSQUETEROS LA ZARZA |
| #MiDorsal | ORTEGA JIMÉNEZ, MANUEL | TRAIL 25 KM | LOS LENTOS | |
| #MiDorsal | HIERRO SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL | TRAIL 25 KM | TOLOKOS (NEW FITNESS AIRESUR) | |
| #MiDorsal | RUIZ LARA, ALBERTO MANUEL |
|
TRAIL 25 KM | TOLOKOS (NEW FITNESS AIRESUR) |
| #MiDorsal | CAÑETE DEL VALLE, GABRIEL | TRAIL 25 KM | ||
| #MiDorsal | ROMÁN PAREJO, JUAN | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | ROMERO REYES, CARLOS | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | GARCIA RUIZ, RAUL |
|
TRAIL 25 KM | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
| #MiDorsal | BAÑOS GARCÍA, IGNACIO | TRAIL 25 KM | ||
| #MiDorsal | GAMERO BORREGO, JOSE RICARDO | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | ORTIZ GUERRERO, M. ALEJANDRO | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | BORRUEL AZNAREZ, JOSE MIGUEL |
|
TRAIL 25 KM | |
| #MiDorsal | FERIA BERMEJO, JOSÉ LUIS | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | JURADO AMBROJO, JUAN |
|
TRAIL 25 KM | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
| #MiDorsal | JIMENEZ GARCIA, CLAUDIO | TRAIL 25 KM | CLUB MARATÓN POZOBLANCO | |
| #MiDorsal | MARTIN GARZON, ALBERTO | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | ARAGÓN MÁRQUEZ, AGUSTÍN | TRAIL 25 KM | LA TROPA DE JARA | |
| #MiDorsal | GÓMEZ DEL BOSQUE, CESAR ANTONIO | TRAIL 25 KM | ||
| #MiDorsal | BOZA BRÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | MORGADO, DIEGO |
|
TRAIL 25 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #MiDorsal | DELGADO CANO, ANTONIO | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | GALLARDO BOHÓRQUEZ, FCO. JAVIER | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | CAMPOS DAZA, ANTONIO | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | PATILLA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | TRAIL 25 KM | TERETOATI | |
| #MiDorsal | PEREZ MORENO, JESUS | TRAIL 25 KM | TERETOATI | |
| #MiDorsal | MAESTRE MARTÍN, DANIEL | TRAIL 25 KM | ||
| #MiDorsal | FERNANDEZ, DIEGO | TRAIL 25 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #MiDorsal | CÁCERES CORDERO, EDUARDO | TRAIL 25 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #MiDorsal | RIVERO FORNARINO, CARLOS | TRAIL 25 KM | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA | |
| #MiDorsal | MACÍAS DOMÍNGUEZ, CARLOS |
|
TRAIL 25 KM | PIRATA TEAM - VALDECA |
| #MiDorsal | HIDALGO GARCÍA, DAVID | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | GOMEZ CERREJON, SEBASTIAN |
|
TRAIL 25 KM | CD MALDITO FLATO |
| #MiDorsal | REYES ORTEGA, ALFONSO ELIAS |
|
TRAIL 25 KM | CD HIJOS DEL VIENTO |
| #MiDorsal | CÁRDENAS ROMERO, FRANCISCO CARDENAS |
|
TRAIL 25 KM | |
| #MiDorsal | DE LA CRUZ, JOSE LUIS |
|
TRAIL 25 KM | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #MiDorsal | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ MORENO, DAVID |
|
TRAIL 25 KM | CD CALVOS KLEIN |
| #MiDorsal | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL | TRAIL 25 KM | INDEPENDIENTE | |
| #MiDorsal | DOBLADO MENDOZA, PABLO |
|
TRAIL 25 KM | PIRATA TEAM - VALDECA |
| #MiDorsal | NAVARRO SÁNCHEZ, MANUEL |
|
TRAIL 25 KM | LOS LENTOS |
Resultados: 300