Resultados: 201
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | FRÍAS MATEO, MANUELA | General | CA GERENA |
| #YoVoy | GINER NAVARRO, ANTONIO JOSÉ | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | C. A. GERENA |
| #YoVoy | GARCIA MARTIN, FRANCISCO JAVIER | General | CLUB ATLETISMO GERENA |
| #YoVoy | GÓMEZ SANTOS, FRANCISCO JAVIER | General | CA GERENA |
| #YoVoy | CABEZAS RANGEL, MARIA ROSA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | VALDERAS MARTÍN, PEDRO | General | CA GERENA |
| #YoVoy | MATEOS PARRÓN, ALMUDENA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | SÁNCHEZ MÉNDEZ, IRENE | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GUTIERREZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RODRIGUEZ CARRASCO, DAVID | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ BAYORT, ESTRELLA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GARCÍA DAZA, FRANCISCO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | NIETO ORTIZ, ROCÍO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | LIBRERO JIMÉNEZ, MANUEL | General | |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ VAZQUEZ, ISABEL MARIA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | HIDALGO PEREZ, TERE | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | LOSADA BORREGO, JAIEM | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | NIETO GARCÍA, M° ROSARIO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | NIETO GARCIA, MARIA JOSÉ | General | |
| #YoVoy | LIBRERO VALENZUELA, ANTONIO JOSE | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | REYES ROMERO, LUISA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MUÑOZ FRANCO, JUAN | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CARRASCO LEAL, MANUEL | General | EL ADOQUÍN |
| #YoVoy | RÍOS BUZÓN, ELISABETH | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MÁRQUEZ BUZÓN, JOSÉ | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BUZÓN CALVO, MARÍA JESÚS | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BERNAL TORRES, MONTSERRAT | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | MONTERO RUIZ, ESTEBAN | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | TRIGO PRADAS, VERÓNICA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | PRADAS MOLINA, CONSUELO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RODRIGUEZ ZARZA, ELENA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | ÁLVAREZ SUAREZ, FRANCISCO | General | BÚHO PEREGRINO. |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ ESCOBAR, ROCÍO | General | GALGUITOS AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | GARCÍA GONZÁLEZ, ROSA | General | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | DELGADO RAIMUNDO, MANUEL | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | IGLESIASCARMONA, MARIA JOSE | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | MARTÍNEZ GUERRERO, EDUARDO | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GUTIÉRREZ, ANABEL | General | GALGUITOS DE AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | CASTILLO LIMÓN, FRANCISCO | General | CD TURDETANIA |
| #YoVoy | ESCUDERO VILLAR, JOSÉ LUIS | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | CABALLERO PALOMO, DOLORES | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | GARCÍA MATAMOROS, JUAN CARLOS | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | RAMÍREZ FONSECA, RAQUEL | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | CAAMAÑO GUERRERO, DAVID | General | CA GERENA |
| #YoVoy | MORCILLO AGUILAR, INMACULADA | General | CA GERENA |
| #YoVoy | ÁLVAREZ SUAREZ, FRANCISCO | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | BÚHO PEREGRINO |
| #YoVoy | GRANADO ARELLANO, EDUARDO | General | |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ ROMERO, RAÚL | General | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | TELLO HERRERA, CLAUDIO | General | CA GERENA |
| #YoVoy | GALVÁN LOSADA, FRANCISCO JAVIER | General | NORDIC WALKING AZNALCÓLLAR |
Resultados: 201