Resultados: 201
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | GÓMEZ RÍOS, MARÍA REYES | General | NORDIC WALKING AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | BÁEZ PÉREZ, JESSICA RUBÍ | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RACIONERO MUÑOZ, JUAN LUIS | General | NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #YoVoy | RUIZ MARTÍNEZ, DANIEL | General | CA GERENA |
| #YoVoy | GONZALEZ HERDUGO, AMPARO | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | ORTEGA CASCAJO, CRISTOBAL MARÍA | General | PRETORIANOS DE PILAS |
| #YoVoy | MARTÍNEZ SÁEZ, ELIA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | SOLTERO GADEA, JORGE | General | |
| #YoVoy | LUQUE MARTIN, MERCEDES | General | C.D. BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | GANGOSO SAENZ, AURORA | General | C.D. BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | GIL MORENO, JOSEFA | General | C.D. BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | CALA MARTINEZ, CARLOS | General | C.D. BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | DELGADO GARCIA, BERNARDO | General | C.D. BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | MUÑOZ SORIANO, JORGE | General | C.D.BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | GALLARDO GARCIA, MARIA JOSE | General | C.D. BUHOPEREHGRINO |
| #YoVoy | REVUELTA BUDIA, MARIA JOSE | General | C.D. BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | LORA RODRIGUEZ, ANTONIO | General | C.D. BUHOPEREGRINO |
| #YoVoy | MATEOS MARTÍNEZ, INMACULADA | General | NORDIC WALKING AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | LIBRERO SÁNCHEZ, PEPE | General | NORDIC WALKING AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | GÓMEZ RÍOS, INMA | General | NORDIC WALKING AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ PEREZ, TERESA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | HERNANDEZ TORRES, OSCAR | General | |
| #YoVoy | PÉREZ MESA, JUAN JOSÉ | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | DURÁN JIMÉNEZ, RAFAEL | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FRANCO GOMEZ, FRANCISCO JOSE | General | |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ REINOSO, MAYTE | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | GARCÍA CARBALLO, PAQUI | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | CALERO MARTÍN, BENJAMÍN | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | CENTENO TOME, PURI | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BECERRA MOSQUERA, ROSA LEIDY | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GONZALEZ VEGA, EVA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | POLO, PEPA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | SÁNCHEZ, DAVID | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | MORA ORTIZ, ANA MARIA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | QUINTERO VALDERAS, DIEGO | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | ROMERO GIL, ELENA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | MARTEL BASTIDA, CRISTOBAL | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | GUERRERO PALACIOS, MOISÉS | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MARTÍN ESTEBAN, NICOLÁS | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MARTÍN CAÑESTRO, MARTA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MARTÍN CAÑESTRO, IRENE | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | VÁZQUEZ GARCIA, LINA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | OJEADA VAZQUEZ, INMACULADA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | CUETO, MARGARI | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | BARRERA, TEODORO | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | NOGALES BARRERA, DOMINGO | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | ESCOBAR TORRES, ALMUDENA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ JAÉN, SOLEDAD | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | GONZÁLEZ SALVADOR, JAVIER | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | AVELLANO LÓPEZ, JOSE ANGEL(PELUSO) | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) |
Resultados: 201