Resultados: 201
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | MARTINEZ GUERRERO, ANA° | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CALERO MACÍAS, DIEGO | General | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | LORITE PERALES, FABIOLA | General | DEPORTEMANIA CXM |
| #YoVoy | PÉREZ AVILA, ALBERTO | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MAYA AVILA, AARON | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BERNAL GÓMEZ, JOSÉ MARÍA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GARCIA SANTOS, SILVIA | General | |
| #YoVoy | CABALLERO ORTIZ, FRANCISCO JOSÉ | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | MÁRQUEZ BUZÓN, JOSÉ CARLOS | General | GALGUITOS DE AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | NOGALES MORENO, ÁNGELA | General | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | PORTILLO PÉREZ, JUAN FRANCISCO | General | LOS GALGITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | CASTILLO ROMERO, MARIO JUNIOR | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | DIAGO GONZÁLEZ, ANTONIO | General | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, RAÚL | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | VERA MORALES, MIGUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | ROMERO GALEANO, ALEJANDRO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MACÍAS NAVARRO, JOSÉ | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MOLIA SÁNCHEZ DEL ÁLAMO, PEDRO ALEJANDRO | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | HERRERO ROMERO, ENRIQUE | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GALLEGO NAVARRO, MARÍA INMACULADA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | NOGALES BARRERA, PATRICIA | General | |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, MANUEL | General | |
| #YoVoy | MARTÍN SANCHEZ, MARIA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | PEREZ CURIEL, DAVID | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | GRUPO VERDE GERENA |
| #YoVoy | NOGALES BARRERA, JOSE CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | ROBACHE, THIERRY | General | |
| #YoVoy | BASCÓN CUELLAR, CARMEN | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CASANOVA PALOMO, MARÍA JOSE | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | BASCÓN CUÉLLAR, MARÍA LUISA | General | |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ ANGUAS, DIEGO | General | PRETORIANOS DE PILAS |
| #YoVoy | GALVÁN LOSADA, CHELO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | HIDALGO MÉNDEZ, JOSÉ MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RUIZ VEGA, JOSE | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | FERREIRO DOLS, ANTONIA | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ MILLÁN, JUAN JOSÉ | General | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #YoVoy | LOSADA DURÁN, TOMÁS | General | GALGUITOS DE AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | MELLADO HERNÁNDEZ, FRANCISCO MANUEL | General | CA GALGUITOS DE AZNALCÓLLAR |
| #YoVoy | GARCIA SANGUINO, RAFAEL | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | HUÉVAR CF |
| #YoVoy | ESTÉVEZ LUQUIÑO, EDUARDO | General | CA GERENA |
| #YoVoy | ROMERO ALBARRAN, JOSÉ CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ URBINA, MANUEL | General | TEMPLARIOS |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ, BUENAVENTURA | General | |
| #YoVoy | BARRERA RAMOS, FUENTES CLARAS | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | TORRES GONZALEZ, LOLA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | FORMBY BARGALLÓ, DANIEL | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | OJEDA REINOSO, JUAN MIGUEL | General | |
| #YoVoy | GARCIA CATALAN, PEPA | DORSAL SOLIDARIO(NO COMPETITIVO) | |
| #YoVoy | GONZÁLEZ ZAFRA, RAFAEL | General | TURDETANIA TEAM |
| #YoVoy | AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, REGINALDO | General | CULTUR SPORT |
| #YoVoy | ALMERÍA BLANCO, FÉLIX DAVID | General | CULTURA SPORT |
Resultados: 201