Emaitzak: 132
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | ACEVES ROMO, JULIÁN | General | KM1 RONDA |
#Ni banoa | AGUILAR GONZÁLEZ, MANUEL | General | |
#Ni banoa | AGUILAR TORREJÓN, ENRIQUE JOSE | General | CA. MARATHON MARCHENA |
#Ni banoa | ALGABA GIL, LÁZARO | General | ULTRAFONDO LOS ALCORES |
#Ni banoa | ALVAREZ RUIZ, FRANCISCO | General | CA. MARATHON MARCHENA |
#Ni banoa | ANDRADE AGUILAR, ANDRÉS ANTONIO | General | |
#Ni banoa | ARCAS GARCIA, JAVIER | General | GEDYSA COMARCAL ANTEQUERA |
#Ni banoa | ARENILLAS ORDÓÑEZ, FERNANDO | General | C.A. MONTELLANO |
#Ni banoa | ARTEAGA BENJUMEA, MANUEL | General | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN |
#Ni banoa | AVERLAND, SIGRID | General | LOS CHAKALES |
#Ni banoa | BAEZA DELGADO, DESIRE | General | C.A.EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | BAEZA DELGADO, RAFAEL | General | C A EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | BAEZA SÁNCHEZ, RAFAEL | General | C.A.EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | BALLESTA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | General | C.A. LA MANGA |
#Ni banoa | BALLESTA NAVARRO, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN | General | TRIRUNNER |
#Ni banoa | BELMONTE MARTINEZ, MARIA | General | ATLETISMO VIRGEN DE BELEN |
#Ni banoa | BERMÚDEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | General | C.D. OHMIO |
#Ni banoa | BOUCHIKHI, SAID | General | ASM |
#Ni banoa | CABALLERO CAMPAÑA, FRANCISCO | General | CLUB DE ATLETISMO AMIGOS DE EL SAUCEJO |
#Ni banoa | CABEZAS MÁRQUEZ, ROSA MARÍA | General | CD OCHO PICOS TRAIL |
#Ni banoa | CADENAS BELTRAN, ANTONIO | General | |
#Ni banoa | CADENAS CASCAJOSA, NICOLÁS | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | CADENAS JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSE | General | C.A EL PERDIGON |
#Ni banoa | CADENAS JIMÉNEZ, NICOLÁS | General | C.A EL PERDIGON |
#Ni banoa | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | General | VERTICALERAS |
#Ni banoa | CAMPUZANO DELGADO, AXEL | General | |
#Ni banoa | CARMONA FERNANDEZ, FCO JAVIER | General | CLIB MARATON MARCHENA |
#Ni banoa | CARVAJAL MONTILLA, ANTONIO | General | A.C. ATLETISMO CASARICHE |
#Ni banoa | CERRALBO CHAMIZO, FRANCISCO JAVIER | General | C.D. OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | CERRALBO CHAMIZO, ROSARIO | General | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | CORDOBÉS AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | CORDONES ESÀÑA, LUIS | General | CA EL PERDIGON |
#Ni banoa | CORTES MORON, CARMEN | General | EDM MARCHENA |
#Ni banoa | CRESPO LÓPEZ, MANUEL | General | CAMAGC |
#Ni banoa | DE GUINDOS LOPEZ, PILAR | General | EDM MARCHENA |
#Ni banoa | DOÑA RUIZ, ALVARO | General | C A EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | DUARTE ROMERO, CONCHI | General | C.A. MONTELLANO |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ ATOCHE, ROMUALDO | General | C.D. OHMIO |
#Ni banoa | GALLARDO PRADAS, RAFAEL | General | |
#Ni banoa | GALLEGO CARMONA, JUAN | General | ASM |
#Ni banoa | GALLEGO VALENZUELA, JUAN ANTONIO | General | ASM |
#Ni banoa | GARCIA ARRIAZA, JUAN MANUEL | General | C.D. ATLETISMO PALACIEGO |
#Ni banoa | GARCÍA AZUAR, JOSÉ ANTONIO | General | UTRERANO DE ATLETISMO |
#Ni banoa | GÁRCIA CASTILLO, MANUEL JESÚS | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | GARCÍA REINA, RAMÓN | General | CLUB ATLETISMO FILIPIDES |
#Ni banoa | GARCIA RIVERO, MANUEL | General | CD O CORRES O MUERES |
#Ni banoa | GARCÍA RIZO, DIEGO | General | UTRERANO DE ATLETISMO |
#Ni banoa | GARCÍA RODRÍGUEZ, DAVID | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | GARCIA RODRIGUEZ, JESUS | General | C A EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | GARRIDO JAIME, MANUEL | General | C.A. EL PERDIGON |
Emaitzak: 132