Results: 735
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | GÓMEZ ROMERO, ANTONIO | 10KM | C. A. LEBRIJA |
| #ImGoing | RUIZ GALAN, FRANCISCO JOSE | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | MARCHA NORDICA LEBRIJA |
| #ImGoing | MUÑOZ TEJERO, EVA MARIA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | MARCHA NORDICA LEBRIJA |
| #ImGoing | ROMERO VELAZQUEZ, MARIA JOSÉ | 10KM | |
| #ImGoing | RUIZ ROMERO, DANIEL | 10KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GONZÁLEZ MÁRQUEZ, MANUEL | MEDIA MARATON | C.D BNK RUNNERS |
| #ImGoing | RUIZ ROMERO, JOSÉ MIGUEL | 10KM | |
| #ImGoing | ESCAMILLA ARCOS, FRANCISCO | MEDIA MARATON | CDC TUSSAM |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ÁLEX | NIÑOS | ATLETISMO LEBRIJA |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PABLO | NIÑOS | ATLETISMO LEBRIJA |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ FUENTES, LOLA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | NORDIC WALKING CHIPIONA |
| #ImGoing | ROMERO, MAGDALENA | MEDIA MARATON | TEAMONE DIABETES CHALLENGE |
| #ImGoing | MARTINEZ RAMIREZ, JUAN CARLOS | 10KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
| #ImGoing | ALDON LAGOMAZZINI, CARMEN | 10KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
| #ImGoing | PÉREZ IBÁÑEZ, MANU | MEDIA MARATON | |
| #ImGoing | DELGADO BELLIDO, GONZALO | NIÑOS | |
| #ImGoing | GARCÍA-RUBIO CORTÉS, PEDRO JOSÉ | 10KM | |
| #ImGoing | DELGADO BELLIDO, MANUEL | NIÑOS | |
| #ImGoing | GANAZA SÁNCHEZ, ÁNGELA | NIÑOS | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | PONCE GONZÁLEZ, INMACULADA | 10KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VILLENA LONCAN, ANTONIO | MEDIA MARATON | AD GUADALQUIVIR |
| #ImGoing | BUSTO SÁNCHEZ, GONZALO | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | DE LOS SANTOS LORENZO, MERCEDES | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | NORDIC WALKING CHIPIONA |
| #ImGoing | ESCAMILLA ARCOS, PEDRO JESUS | MEDIA MARATON | CDCTUSSAM |
| #ImGoing | DELGADO GARCÍA, MANUEL ÁNGEL | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | |
| #ImGoing | HERRERA GALANTE, AGUEDA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | MARCHA NÓRDICA |
| #ImGoing | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | NORDIC WALKING CHIPIONA |
| #ImGoing | DEL MORAL TORREÑO, ISABEL | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | NORDIC WALKING CHIPIONA |
| #ImGoing | CAMACHO TORREÑO, MERCEDES | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | NORDIC WALKING CHIPIONA |
| #ImGoing | MELLADO BENÍTEZ, CARIDAD VANESA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | NORDIC WALKING CHIPIONA |
| #ImGoing | RUIZ CARO, JUAN BOSCO | MEDIA MARATON | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
| #ImGoing | PELUFFO, KARINA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | NÓRDIC WALKING CHIPIONA |
| #ImGoing | SERRANO FALCÓN, FRANCISCO MANUEL | MEDIA MARATON | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
| #ImGoing | GUTIÉRREZ MEJÍA, DIEGO VALENTÍN | 10KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ROMA BÉJAR, GEMA | MARCHADORES Y MARCHA NORDICA | GRAZALEMA NORDIC |
Results: 735