Emaitzak: 197
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | GARCÍA FLORES, JOSÉ RAMÓN | General | C.D. AMATE RUNNERS |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ LÓPEZ, EMILIO JOSÉ | General | AMATE RUNNING |
| #Ni banoa | LIÑAN CEMBRANO, GUSTAVO | General | TURDETANIA TEAM |
| #Ni banoa | NÚÑEZ, ALFONSO | General | C. A. AMATE RUNNERS |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | HERNANDO ANDREU, JOSE LUIS | General | TURDETANIA TEAM |
| #Ni banoa | NOVEMBER, LITËR | General | CXM DEPORTEMANIA |
| #Ni banoa | MUÑOZ CANO, FRANCISCO JOSÉ | General | AMATE RUNNING |
| #Ni banoa | GIL CONTERAS, ALMUDENA | General | CLUB MOLINERA |
| #Ni banoa | PADILLA, MACARENA | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | TRUJILLO ESCALERA, ANDRÉS | General | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #Ni banoa | VARGAS BARRENO, NOEMÍ | General | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #Ni banoa | VIVO MILLAN, ROCIO | General | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #Ni banoa | POLO CEADA, RICARDO | General | |
| #Ni banoa | INFANTES CARVAJAL, MARCOS ANTONIO | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | SOSA CÁRDENAS, JOSÉ | General | CA CORIA |
| #Ni banoa | ALFARO CASTRO, JOSÉ | General | CA CORIA |
| #Ni banoa | LOPEZ TEBA, JOSE ANTONIO | General | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #Ni banoa | LEON MONTERO, ELISEO | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | LOPEZ ARAGON, IVAN | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | RIVERO LÓPEZ, FRANCISCO | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | MERA SALAS, JUAN CARLOS | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | VAZQUEZ CABRERA, LUIS MIGUEL | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | DIAZ PULIDO, LUIS MIGUEL | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | GORDILLO PLIEGO, JONATHAN | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | IERONCIG VARGAS, DANIEL | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | CARREÑO ZAMBRANA, SERGIO | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | ORTIZ VILLEGAS, FERNANDO | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | FERNANDEZ ARCOS, FRANCISCO JOSE | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | REINA CAMACHO, VICTOR | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ REBOLLO, ALICIA | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | RIVERO LÓPEZ, ROCIO | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | LUCAS ARENGA, PABLO | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | MENDOZA FERNANDEZ, ANTONIO | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | NUÑEZ HURTADO, JOSE MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RUIZ PARRAGA, PAQUI | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PUERTA BERNAL, NIEVES | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ PICHARDO, ROCIO | General | CD HISPANOS |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ ROMERO, CARLOS | General | |
| #Ni banoa | PARDAL JIMENEZ, JESÚS | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ CARRILLO, JUAN RAMÓN SÁNCHEZ CARRILLO | General | ONUBA NORDIN WOLKING/BEERS RUNNERS |
| #Ni banoa | ESCUDERO MORALES, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LORA OVIEDO, ANDRÉS | General | |
| #Ni banoa | VALLET AGOUT, FRANCISCA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ORTIZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | VARELA CERQUEIRA, JOSE LUIS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | EXPOSITO AMADO, FRANCISCO | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | SANTOS RUIZ, M. CARMEN | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | LOPEZ OLIVA, MANUEL | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | MAYA CRESPO, LUCIANO | General | C D LOS JARTIBLES |
Emaitzak: 197