Dorsal | Participante | POSICION | CLUB | PISICION CATEGORIA | TIEMPO | MEDIA KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAN MARC FALCO MAS | 2 | CLUB DEPORTIVO HARMAN | VETM·1 | 2:11:34 | 05:03 |
2 | RUBÉN ACOSTA RODRÍGUEZ | 18 | C.D.TRIDOÑANA | SENM·7 | 2:41:46 | 06:13 |
3 | FRANCISCO ALDANA LOJO | 19 | C.D. GIRONBIKES CANTINA ZAPATA | VETM·11 | 2:45:45 | 06:22 |
4 | RAÚL ALEMAN PÉREZ | 26 | A.D MARATÓN JEREZ | VETM·14 | 2:50:14 | 06:32 |
6 | JOSE ANTONIO ANDREU ALVARAD | 25 | C.D.CUASICUARENTONES TORREM | VETM·13 | 2:48:47 | 06:29 |
9 | JOSE MANUEL AZOGIL LOPEZ | 115 | INDEPENDIENTE | VETM·54 | 4:20:40 | 10:01 |
11 | PABLO BARGALLÓ BALLESTEROS | 68 | - | PROM·1 | 3:26:34 | 07:56 |
12 | JUAN MANUEL BAZAN AYLLÓN | 77 | INDEPENDIENTE | VETM·37 | 3:34:33 | 08:15 |
13 | DANIEL BAZO DOMÍNGUEZ | 9 | RUNNING 11500 | VETM·6 | 2:38:05 | 06:04 |
14 | ANDRÉS JESÚS BEATO GANDULL | 75 | INDEPENDIENTE | SENM·22 | 3:34:09 | 08:14 |
Dorsal | Participante | POSICION | CLUB | PISICION CATEGORIA | TIEMPO | MEDIA KM/H |
Showing from 1 to 10 of 122 available results