Resultados: 26
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | PEREZ SERRANO, RAQUEL | General | C.A. BEAS |
| #YoVoy | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL | General | LINCE BONARES |
| #YoVoy | GÓMEZ GONZÁLEZ, MARINA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GÓMEZ GONZÁLEZ, SARA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | PÉREZ ORTEGA, ESTER | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BARROSO GALBARRO, EVA MARÍA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BORRERO MINERO, MIRIAM | General | |
| #YoVoy | LOBATO FERNANDEZ, ALBERTO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GUTIERREZ LEÑERO, MARÍA JOSÉ | General | |
| #YoVoy | HURTADO GUTIÉRREZ, CRISTINA | General | |
| #YoVoy | ORTEGA RODRÍGUEZ, JAVI | General | GOLFITNESS // C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | PEREZ SERRANO, RAÚL | General | CA BEAS |
| #YoVoy | LÓPEZ BECERRIL, SAMUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | SANCHO GOMEZ, ANTONIO J. | General | C. A. BEAS |
| #YoVoy | BARDALLO, JUANMA | General | C. A. BEAS |
| #YoVoy | DELGADO CORDERO, SUSANA | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | DÍAZ MARTINEZ, ALBERTO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RODRIGUEZ RUIZ, PATRICIO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | ROSA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | ROSA VILLASEÑOR, ALBERTO | General | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GARRIDO DAVILA, FCO JAVIER | General | CDM TARTESSOS |
| #YoVoy | CONTRERAS PEREZ, ISMAEL | General | LEPE |
| #YoVoy | CONTRERAS ORIA, ISMAEL | General | LEPE |
| #YoVoy | MÁRQUEZ SERRANO, JUAN MANUEL | General | CA BEAS |
| #YoVoy | SÁNCHEZ ROMERO, JOSE MARÍA | General | LA TROPA DE JARA |
| #YoVoy | GÓMEZ MARTÍN, ANTONIA | General | CA.CONISTORSIS |
Resultados: 26