Resultados: 151
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Federado | Cuota | Club |
11 | #MiDorsal | #YoVoy | BARO VIRUES, MANUEL JESÚS | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
86 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENO DE LA ESPADA, CRISTÓBAL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INDEPENDIENTE | |
116 | #MiDorsal | #YoVoy | SIERRA ARIZA, MANUEL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
5 | #MiDorsal | #YoVoy | ARAGON GARCIA, JOSE | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | BENIBIKES | |
72 | #MiDorsal | #YoVoy | MANCILLA GIRON, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | C.D. CIUDAD DEL LAGO | |
107 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO NORIA, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INDEPENDIENTE | |
27 | #MiDorsal | #YoVoy | CEBALLOS LUCAS, JUAN JOSÉ | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
130 | #MiDorsal | #YoVoy | VILLAFAINA DIAZ, JOSÉ CARLOS | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | SENDEROS BIKE TEAM | |
64 | #MiDorsal | #YoVoy | JURADO LEÓN, RAÚL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | BABUXA TEAM | |
28 | #MiDorsal | #YoVoy | CERRADA BEJINES, ANTONIO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
210 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ MAESTRE, MARI ÁNGELES | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | INDEPENDIENTE | |
38 | #MiDorsal | #YoVoy | FENIX GONZALEZ, MANUEL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
23 | #MiDorsal | #YoVoy | CANO PAREJO, JUAN PABLO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | BABUXA TEAM | |
66 | #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ COUCEIRO, JESUS | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
15 | #MiDorsal | #YoVoy | BOADA LOPERA, MANUEL ADOLFO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | SENDEROS BIKE TEAM | |
17 | #MiDorsal | #YoVoy | BUSTO MARTÍN, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | BABUXA TEAM | |
102 | #MiDorsal | #YoVoy | REYES ESLAVA, JONATHAN DAVID | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | SENDEROS BIKE TEAM | |
204 | #MiDorsal | #YoVoy | CRUCES RIVERO, JOSE MANUEL | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | SENDEROS BIKE TEAM | |
50 | #MiDorsal | #YoVoy | GOMEZ CID, BLANCA | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | BABUXA TEAM | |
110 | #MiDorsal | #YoVoy | SANCHEZ GAMERO, ANTONIO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
42 | #MiDorsal | #YoVoy | GALÁN MARTÍNEZ, MAYTE | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION | |
70 | #MiDorsal | #YoVoy | LUQUE GODOY, ANDRÉS | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION | |
93 | #MiDorsal | #YoVoy | PARRAS QUIROSA, ROSA | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | EXPOBIKES | |
14 | #MiDorsal | #YoVoy | BENÍTEZ MARTÍNEZ, ELISEO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ORIHUELA BIKE GRUPO NISSE | |
206 | #MiDorsal | #YoVoy | GIL SÁNCHEZ, CARLOS | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | ||
209 | #MiDorsal | #YoVoy | IGLESIA COLAGO, LOLY | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | ||
213 | #MiDorsal | #YoVoy | MENDOZA CABEZAS, MANUEL | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | INDEPENDIENTE | |
214 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ GUERRA, JOSE ANTONIO | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | INDEPENDIENTE | |
134 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAYAS MENDEZ, DAVID | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | JIP CARBONO TEAM | |
215 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ PADILLA, EDUARDO | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | C.A. MONTELLANO | |
212 | #MiDorsal | #YoVoy | MALGA DIAZ, ANTONIO JESUS | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | C.A.MONTELLANO | |
84 | #MiDorsal | #YoVoy | MONTOYA CARRASCO, JUAN MARÍA | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | TRIBIKES | |
202 | #MiDorsal | #YoVoy | BAREA, MJ | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | ||
124 | #MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ PERAL, ILDEFONSO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | EXPOBIKES | |
120 | #MiDorsal | #YoVoy | TRILLO LOPEZ, ALVARO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | GLOBERSFACTORYTEAM | |
30 | #MiDorsal | #YoVoy | CRUZ SOLIS, RAFAEL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INDEPENDIENTE | |
62 | #MiDorsal | #YoVoy | JIMÉNEZ NAVARRO, JOSE MARÍA | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | ||
216 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMÍREZ MORALES, DANIEL | PRUEBA LCORTA NO COMPETITIVA(CICLOTURISTA) | ||
59 | #MiDorsal | #YoVoy | JIMÉNEZ BOJE, FRANCISCO JESUS | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INFISIO | |
19 | #MiDorsal | #YoVoy | CAMACHO HURTADO, JOSÉ MANUEL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | DESNIVEL ZERO | |
20 | #MiDorsal | #YoVoy | CAMACHO LOBATO, JOSÉ MANUEL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | DESNIVEL ZERO | |
121 | #MiDorsal | #YoVoy | UBIS DIAZ, ANTONIO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | TOPE DE GAMA CURRITOS LOCOS | |
60 | #MiDorsal | #YoVoy | JIMENEZ BOJE, JOAQUIN | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INDEPENDIENTE | |
10 | #MiDorsal | #YoVoy | BARBA DURÁN, ALEJANDRO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | PAZSPORT MTB TEAM | |
109 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ BENITEZ, JOSÉ MANUEL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | STOP@GO | |
129 | #MiDorsal | #YoVoy | VERDUGO BERMÚDEZ, DANIEL | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | BICICENTER MORÓN | |
115 | #MiDorsal | #YoVoy | SANZ ZAMORA, ENRIQUE JAVIER | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INDEPENDIENTE | |
79 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTINEZ DIAZ, ANTONIO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INDEPENDIENTE | |
74 | #MiDorsal | #YoVoy | MARÍN ROMERO, ALVARO | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | INDEPENDIENTE | |
35 | #MiDorsal | #YoVoy | ESPINOSA BERMÚDEZ, JOSE | PRUEBA LARGA COMPETITIVA | GACOSUR RACING TEAM |
Resultados: 151