Results: 182
| #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ MANUEL |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS NERVA |
| #ImGoing | GALNARES GATH, PABLO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNINGWAY TRAIL |
| #ImGoing | GARROCHO BOGADO, JOSE IGNACIO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #ImGoing | LÓPEZ LEPE, JUANFRAN | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | TEJADA RUNNERS | |
| #ImGoing | LOPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #ImGoing | LÓPEZ LÓPEZ, RAMIRO IGNACIO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #ImGoing | VEGA MORENO, FRAN |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #ImGoing | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CD DOGFACE |
| #ImGoing | DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, JUAN ANTONIO |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #ImGoing | DOMÍNGUEZ GARCÍA, DAVID |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS NERVA |
| #ImGoing | ROCHA PALOMO, MARÍA CARMEN |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS NERVA |
| #ImGoing | LARROSA CHECA, FRANCISCO | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO | |
| #ImGoing | ROMERO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | DISTANCIA LARGA 27KM | INDEPENDIENTE | |
| #ImGoing | CASTAÑÓN ROMERO, LUIS FRANCISCO | DISTANCIA LARGA 27KM | INDEPENDIENTE | |
| #ImGoing | VÁZQUEZ CALVO, VÍCTOR LUIS | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | MURCIELAGOS | |
| #ImGoing | CLAVIJO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | LA ARISTA CLUB |
| #ImGoing | CLAVIJO DOMÍNGUEZ, MARCOS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | LA ARISTA CLUB |
| #ImGoing | SÁNCHEZ SOTO, ANTONIO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB DE MONTAÑA TORREMOLINOS |
| #ImGoing | FARELO MAESTRE, JESÚS MANUEL | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #ImGoing | LEBRON OROZCO, ANTONIO JESÚS |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #ImGoing | PALMA SÁNCHEZ, ALEJANDRO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #ImGoing | FLORES GONZÁLEZ, SARA |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | |
| #ImGoing | GONZÁLEZ FRANCO, JAVIER |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #ImGoing | MORALES GONZÁLEZ, MANUEL | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | FISIOFORTEM TRAIL CLUB | |
| #ImGoing | PÉREZ RODRÍGUEZ, EDUARDO | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C. TRAIL-RUN FISIOFORTEM MOGUER | |
| #ImGoing | CRUZ PEREZ, JOSE MARIA |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #ImGoing | BARRERA ROBLES, DANIEL | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C. TRAIL-RUN FISIOFORTEM MOGUER | |
| #ImGoing | MUÑOZ CORRAL, ANTONIA |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #ImGoing | DE LA CRUZ, JOSE LUIS | DISTANCIA LARGA 27KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
| #ImGoing | GOMEZ ROSA, SERGIO | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CIUDAD DE LEPE | |
| #ImGoing | VELASCO SANTOS, NEFTALI | DISTANCIA LARGA 27KM | ULTRATRAILFISIOFORTEN | |
| #ImGoing | NAVARRO GUTIERREZ, ALEJANDRO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS DE NERVA |
| #ImGoing | GONZÁLEZ MAESTRE, MANUEL JESÚS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #ImGoing | LAVANDEIRA BUGARÍN, PILAR | DISTANCIA LARGA 27KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
| #ImGoing | GINER NAVARRO, ANTONIO JOSÉ | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.A.GERENA | |
| #ImGoing | SANCHEZ DELCÁN, MARTIN |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ANDULEÑOS-CALAÑAS |
| #ImGoing | BRIOSO LÓPEZ, ANTONIO FERNANDO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #ImGoing | BENÍTEZ HERVAS, MARÍA JOSE | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #ImGoing | MÁRQUEZ QUINTERO, ILDE |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | |
| #ImGoing | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS | DISTANCIA LARGA 27KM | HUELVA RUNNERS | |
| #ImGoing | CRUZ PALMA, JUAN MANUEL |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #ImGoing | BELTRAN MINGORANCE, JOSE MARIA |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #ImGoing | LOZANO POZUELO, JUAN ANTONIO |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #ImGoing | BOTELLO CHAMORRO, JUAN CARLOS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ZANCAJAZO |
| #ImGoing | SANCHEZ PEREZ, OSCAR |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | TODOVERTICAL |
| #ImGoing | LAINCHBURY, FRAZER | DISTANCIA LARGA 27KM | ||
| #ImGoing | VÉLEZ GARCÍA, ROCIO |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #ImGoing | ROMERO MORENO, JOSÉ MANUEL | DISTANCIA LARGA 27KM | GALGUITOS AZNALCOLLAR | |
| #ImGoing | GARCÍA FLORES, JOSÉ RAMÓN | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA |
Results: 182