Emaitzak: 182
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ MANUEL |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS NERVA |
| #Ni banoa | GALNARES GATH, PABLO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNINGWAY TRAIL |
| #Ni banoa | GARROCHO BOGADO, JOSE IGNACIO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | LÓPEZ LEPE, JUANFRAN | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | TEJADA RUNNERS | |
| #Ni banoa | LOPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | LÓPEZ LÓPEZ, RAMIRO IGNACIO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | VEGA MORENO, FRAN |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CD DOGFACE |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, JUAN ANTONIO |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ GARCÍA, DAVID |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS NERVA |
| #Ni banoa | ROCHA PALOMO, MARÍA CARMEN |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS NERVA |
| #Ni banoa | LARROSA CHECA, FRANCISCO | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO | |
| #Ni banoa | ROMERO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | DISTANCIA LARGA 27KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CASTAÑÓN ROMERO, LUIS FRANCISCO | DISTANCIA LARGA 27KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ CALVO, VÍCTOR LUIS | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | MURCIELAGOS | |
| #Ni banoa | CLAVIJO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | LA ARISTA CLUB |
| #Ni banoa | CLAVIJO DOMÍNGUEZ, MARCOS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | LA ARISTA CLUB |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SOTO, ANTONIO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB DE MONTAÑA TORREMOLINOS |
| #Ni banoa | FARELO MAESTRE, JESÚS MANUEL | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | LEBRON OROZCO, ANTONIO JESÚS |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | PALMA SÁNCHEZ, ALEJANDRO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #Ni banoa | FLORES GONZÁLEZ, SARA |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ FRANCO, JAVIER |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | MORALES GONZÁLEZ, MANUEL | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | FISIOFORTEM TRAIL CLUB | |
| #Ni banoa | PÉREZ RODRÍGUEZ, EDUARDO | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C. TRAIL-RUN FISIOFORTEM MOGUER | |
| #Ni banoa | CRUZ PEREZ, JOSE MARIA |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | BARRERA ROBLES, DANIEL | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C. TRAIL-RUN FISIOFORTEM MOGUER | |
| #Ni banoa | MUÑOZ CORRAL, ANTONIA |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #Ni banoa | DE LA CRUZ, JOSE LUIS | DISTANCIA LARGA 27KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
| #Ni banoa | GOMEZ ROSA, SERGIO | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CIUDAD DE LEPE | |
| #Ni banoa | VELASCO SANTOS, NEFTALI | DISTANCIA LARGA 27KM | ULTRATRAILFISIOFORTEN | |
| #Ni banoa | NAVARRO GUTIERREZ, ALEJANDRO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | RUNNERS DE NERVA |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MAESTRE, MANUEL JESÚS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | LAVANDEIRA BUGARÍN, PILAR | DISTANCIA LARGA 27KM | DEPORTIVO CHARQUITO | |
| #Ni banoa | GINER NAVARRO, ANTONIO JOSÉ | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.A.GERENA | |
| #Ni banoa | SANCHEZ DELCÁN, MARTIN |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ANDULEÑOS-CALAÑAS |
| #Ni banoa | BRIOSO LÓPEZ, ANTONIO FERNANDO |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | BENÍTEZ HERVAS, MARÍA JOSE | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ QUINTERO, ILDE |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | |
| #Ni banoa | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS | DISTANCIA LARGA 27KM | HUELVA RUNNERS | |
| #Ni banoa | CRUZ PALMA, JUAN MANUEL |
|
DISTANCIA LARGA 27KM | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | BELTRAN MINGORANCE, JOSE MARIA |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | LOZANO POZUELO, JUAN ANTONIO |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | BOTELLO CHAMORRO, JUAN CARLOS |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ZANCAJAZO |
| #Ni banoa | SANCHEZ PEREZ, OSCAR |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | TODOVERTICAL |
| #Ni banoa | LAINCHBURY, FRAZER | DISTANCIA LARGA 27KM | ||
| #Ni banoa | VÉLEZ GARCÍA, ROCIO |
|
DISTANCIA CORTA 15KM COPIA | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #Ni banoa | ROMERO MORENO, JOSÉ MANUEL | DISTANCIA LARGA 27KM | GALGUITOS AZNALCOLLAR | |
| #Ni banoa | GARCÍA FLORES, JOSÉ RAMÓN | DISTANCIA CORTA 15KM COPIA |
Emaitzak: 182