Emaitzak: 268
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SUÁREZ, ROCÍO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PIÑERO GONZALEZ-MOYA, INES | General | C.D, RUNNING SANO MAIRENA |
| #Ni banoa | PICHARDO PELAEZ, JOSE | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BENITEZ ROMERO, JUAN ANTONIO | General | CAR |
| #Ni banoa | PEREA ROMERO, JUAN LUIS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BEGINES GOMEZ, JUAN JOSE | General | C.D. ATLETISMO PALACIEGO |
| #Ni banoa | PEREZ LOVERA, REMEDIOS | General | PALACIEGO |
| #Ni banoa | SICILIA BARCI, JUAN | General | RANING CLUB |
| #Ni banoa | MIRANDA ESCUDERO, IVÁN | General | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #Ni banoa | APARICIO ORTIZ, AGUSTIN | General | |
| #Ni banoa | MIRANDA GONZÁLEZ, MARÍA | General | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ ROMERO, JAVIER | General | |
| #Ni banoa | DEL VALLE ÁLVAREZ, RAFAEL | General | CLUB DE CORREDORES EQUIPO MAG |
| #Ni banoa | PIEDRA ORTIZ, JAVIER | General | ALAMO SPORT |
| #Ni banoa | GARCIA MERINO, VENANCIO | General | |
| #Ni banoa | DÍAZ DELGADO, JOAQUÍN | General | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ POLVILLO, AMPARO | General | |
| #Ni banoa | AGUILAR RIQUENI, JAVIER | General | C.D, RUNNING SANO MAIRENA |
| #Ni banoa | ZAMORA BONACHELA, RAÚL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MERA SALAS, JUAN CARLOS | General | C.D. LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ CESTEROS, ÓSCAR | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BOA RIVERO, MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BOA RIVERO, ÁNGEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ MORALES, MANUEL | General | CLUB DE CORREDORES EQUIPO MAG |
| #Ni banoa | GUTIERREZ VARGAS, JAIME | General | EPA MIGUEL RIOS |
| #Ni banoa | SANTIAGO PEÑA, ADELINA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GUTIERREZ ROMERO, FRANCISCO MANUEL | General | EPA MIGUEL RIOS |
| #Ni banoa | CAMINO LOPEZ, MANUEL JESUS | General | ISBILYA - SLOPPY JOES |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MARTÍN, ANTONIO JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | GARCÍA GALLEGO, JOSÉ MANUEL | General | C.D.OHMIO |
| #Ni banoa | ROMERO MORENO, JOSÉ MANUEL | General | GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
| #Ni banoa | MONTERRUBIO FERNANDEZ, MARCOS | General | CLUB ATLETISMO OSSET |
| #Ni banoa | TOSCANO SILVA, JAVIER | General | C.D. BNK RUNNERS |
| #Ni banoa | BURGOS JIMÉNEZ, MANUEL JESÚS | General | CLUB ATLETISMO VISO |
| #Ni banoa | CORTÉS DELGADO, MIRIAM | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LOPEZ GARCIA, FERNANDO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LÓPEZ LÓPEZ, JORGE | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GRANADOS ROSA, TOÑI | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MORALES FERNÁNDEZ, JONATHAN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LEON LAYOSA, MARIA DOLORES | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FERNANDEZ MARTIN, FATIMA | General | |
| #Ni banoa | BENITEZ GARCIA, JULIETA | General | ALAMO SPORT |
| #Ni banoa | CHICO HERRERA, JOAQUIN | General | ALAMO SPORT |
| #Ni banoa | SILVA PÉREZ, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CHICO PEREZ, MARIA DEL MAR | General | ALAMO SPORT |
| #Ni banoa | MIRANDA ESCUDERO, ANTONIO | General | ALAMO SPORT |
| #Ni banoa | MORILLO RETAMERO, VIRGINIA | General | ALAMO SPORT |
| #Ni banoa | CONTRERAS PÉREZ, ISMAEL | General | LEPE |
| #Ni banoa | MURIEL CAMACHO, FRANCISCO JOSE | General | LEPE |
| #Ni banoa | LÓPEZ VARGAS, ANGELA | General | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 268