Emaitzak: 268
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | NEBRERA GABELLA, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | RICO HERRANZ, ERIKA | General | |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ RIVERA, ELOY | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RIVAS HENARES, ANTONIO | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | ROSIELLO RODRÍGUEZ, NANCY | General | |
| #Ni banoa | GARCÍA MARTÍNEZ, ÁLVARO | General | |
| #Ni banoa | SEPÚLVEDA ROMERO, EMILIO | General | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SEVILLA |
| #Ni banoa | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | General | |
| #Ni banoa | GUTIERREZ GOMEZ, MOISÉS BRAN | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ POLVILLO, FRANCISCO | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | CAÑADAS GODOY, MARIA | General | CA OSSET |
| #Ni banoa | PIÑA CAMPANARIO, ANTONIO JESUS | General | CORREDORES COLEGUITAS |
| #Ni banoa | GALAN ALVAREZ, SANTIAGO | General | |
| #Ni banoa | GARCIA SEGOVIA, ANA CONSOLACION | General | CORREDORES COLEGUITAS |
| #Ni banoa | BARRAL CABRERA, MERCEDES | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BARRAL CABRERA, MARTA | General | |
| #Ni banoa | GARCÍA, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | ARTEAGA BARBA, DANIEL | General | |
| #Ni banoa | ALCÁNTARA BELLON, LUIS SALVADOR | General | |
| #Ni banoa | LEAL VICENTE, FRANCISCO | General | VILLAVERDE RUNNING |
| #Ni banoa | MELLADO VICO, JOSÉ RAMÓN | General | ASIMISMO DEPOTIVA KRONOS |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ GARCÍA, JOSE ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BARBAS BEJARANO, MARÍA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ PÉREZ, FRANCISCO MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | POZO DE LOS SANTOS, FRANCISCO | General | ORIPPO |
| #Ni banoa | LEON, IRENE | General | |
| #Ni banoa | MAESTRE RICO, JANA | General | |
| #Ni banoa | MORALES LEON, ISABEL | General | |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ LÓPEZ, EMILIO JOSÉ | General | AMATE RUNNERS |
| #Ni banoa | ESPINOSA CAMACHO, MANU | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | ROMERO GALEANO, ALEJANDRO | General | GALGUITOS DE AZNALCÓLLAR |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MÉNDEZ, IRENE | General | CLUB DE CORREDORES EQUIPO MAG |
| #Ni banoa | MURCIANO SEMBI, LUIS | General | |
| #Ni banoa | HERRERA MENDEZ, MARIA JOSE | General | LOS TEMPLARIOS |
| #Ni banoa | LOPEZ HERRERA, ANTONIO MIGUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | VIROSTA, ANA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EUGENIO | General | PRETORIAN@S DE PILAS |
| #Ni banoa | SILVA FERNÁNDEZ, PEDRO | General | |
| #Ni banoa | CUADRADO LIMÓN, MARÍA JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | TOMILLO AGUDO, IGNACIO | General | CIMA 94 |
| #Ni banoa | PERAL PÉREZ , MARÍA BELÉN | General | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
| #Ni banoa | LUQUE SALAS, CRISTINA | General | C.A. CUATRO CAMINOS |
| #Ni banoa | PÉREZ LEAL, MAR | General | C.A. CUATRO CAMINOS |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ PARRA, ERNESTO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LIMON RODRIGUEZ, ANGEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MOLINA RODRÍGUEZ, ALFONSO | General | C.D. BNK RUNNERS |
| #Ni banoa | VERA DIESTRO, JOSÉ RAMÓN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RUIZ MOLERO, PEDRO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ BAÑOS, SANTIAGO | General |
Emaitzak: 268