Dorsal | Participante | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER AGUILAR ALCOHOLADO | 158 | - | CD SOHAIL LA SENDA | 16 | VETBM | 03:56:18.967 | 09:50 | CXM LARGA |
3 | MAR AGUIRRE PLANS | 45 | 3 | CLUB DE ESCALADA EVOLUCIÓN QALAT | 1 | SNF | 03:03:30.760 | 07:38 | CXM LARGA |
4 | RAFAEL ALCOBA DE LA CUADRA | 206 | - | LOS TRASNOXADORES | 105 | VETAM | 04:25:45.842 | 11:04 | CXM LARGA |
7 | DAVID ALLER BECERRA | 34 | - | C.D TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS | 18 | VETAM | 03:00:13.702 | 07:30 | CXM LARGA |
8 | OSCAR ALONSO BRENES | 71 | - | TRAIL RUNNING CONIL | 35 | VETAM | 03:18:08.889 | 08:15 | CXM LARGA |
10 | LORENZO ALVAREZ LEAL | 97 | - | TIGRES DE MONTEQUINTO | 47 | VETAM | 03:29:51.436 | 08:44 | CXM LARGA |
11 | DAVID ÁLVAREZ LOZANO | 74 | - | LA ANTORCHA | 25 | SNM | 03:18:24.173 | 08:16 | CXM LARGA |
12 | ALMUDENA ÁLVAREZ NAYA | 223 | 33 | CD RUN&FIT CHICLANA | 19 | VETAF | 04:43:49.723 | 11:49 | CXM LARGA |
13 | NANDO AMAYA | 237 | - | TORTURUNNING | 114 | VETAM | 05:00:35.653 | 12:31 | CXM LARGA |
14 | ALEJANDRO AMIGO LÓPEZ | 2 | - | RECOSUR TRAIL TEAM | 2 | SNM | 02:24:13.370 | 06:00 | CXM LARGA |
Dorsal | Participante | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO | MODALIDAD |
Showing from 1 to 10 of 447 available results