Emaitzak: 78
- 1
- 2
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | MELÉNDEZ OLMO, GEMA | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | AGULLA MARTIN, SONIA YAIZA | General | AMATE RUNNERS |
#Ni banoa | SOLER CASTELLS, IGNACIO | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | RAMOS ROMERO, MANUEL | General | |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ ROBLES, FRANCISCO DAVID | General | |
#Ni banoa | CHAMORRO JIMENEZ, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | BORJA GARCÍA - BAQUERO, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | NAVARRO RODERO, NICOLÁS | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | SÁNCHEZ MÉNDEZ, IRENE | General | |
#Ni banoa | LOPEZ OLIVA, MANUEL | General | LOS LENTOS |
#Ni banoa | D’ALESSIO, PAOLO | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | OLMEDO FERNANDEZ, AURELIO | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | GARCIA BENITEZ, RUBEN | General | DEPORTIVO CHARQUITO |
#Ni banoa | FRANCO TERRIZA, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | CONDADO MUÑOZ, JOSÉ MIGUEL | General | ISBILYA SLOPPY JOE'S |
#Ni banoa | MARTÍNEZ CABEZAS, DAVID | General | AMATE RUNNERS |
#Ni banoa | ARMELLONES RODRÍGUEZ, ANTONIO | General | CD OHMIO |
#Ni banoa | REJO MAQUEDA, VICENTE | General | OLYMPIQUE VILLAVERDE |
#Ni banoa | RIVERA GARCÍA, FERNANDO JUAN | General | CD ILIPENSE |
#Ni banoa | FERNANDEZ TRIGUERO, RAFA | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | MAESTRE CRESPO, MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | DÍANEZ GARCÍA, ALVARO | General | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | MUÑOZ MARTÍNEZ, ALICIA | General | |
#Ni banoa | FERNANDEZ BERNAL, MARCO ANTONIO | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | ROLDA DE LA COCEPCION, MARCOS | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | GIRON LOPEZ, EDUARDO | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | VERA GALVEZ, JUAN | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | RODRIGUEZ DIAZ, JOSE | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | FERNANDEZ PEREZ, MANUEL | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | CHECA FERRIS, JOSE MANUEL | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | RAMOS ROLDAN, FRANCISCO | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | DE LA TORRE LOPEZ, VICTOR | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | PUERTO RUIZ, MARIA MERCEDES | General | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
#Ni banoa | NAVARRO OLMEDO, JOSE MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | CEPEDA GARCIA, PEDRO | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | SERRANO RUIZ, FERNANDO | General | OHMIO |
#Ni banoa | CARRASCO MARTÍN, JUAN JAVIER | General | CD OHMIO |
#Ni banoa | CARRASCO FRÍAS, JUAN MARÍA | General | OHMIO |
#Ni banoa | LÓPEZ CARMONA, GABRIEL | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | CARVAJAL MONCAYO, DAVID | General | |
#Ni banoa | SILVA PROENZA, EDUARDO | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | CEBALLOS CASTAÑO, SERGIO | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | MALDONADO GALLEGO, JUAN MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | POLEY MARTIN, CARLOS JAVIER | General | |
#Ni banoa | CRESPO LOPEZ, MANUEL | General | CAMAGC |
#Ni banoa | CASTILLO LIMON, FRANCISCO | General | CD TURDETANIA |
#Ni banoa | HERRERA MENDEZ, MARIA JOSE | General | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | TUTOR JIMÉNEZ, MANUEL | General | CAMAGC ATLETISMO |
#Ni banoa | GÓMEZ BARROSO, MIGUEL | General | ATLETISMO SAN PABLO |
#Ni banoa | BEGINES MORENO, LUCIA | General | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 78
- 1
- 2