Resultados: 332
#EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Federado |
Quota
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
#EuVou | MENDOZA FIGUEROA, DAVID | CXM CORTA | ||
#EuVou | GARCÍA TABARES, ALFREDO | CXM CORTA | ||
#EuVou | FERNÁNDEZ MÍNGUEZ, GORKA | CXM CORTA | ||
#EuVou | GALLARDO AMBRONA, VÍCTOR | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | VARGAS CABEZA, CAYETANO | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | CABEZA NUÑEZ, AMPARO |
![]() |
CXM CORTA | CLUB DE MONTAÑA LAS MOLONAS |
#EuVou | RAMOS SANTOS, JOSE |
![]() |
CXM LARGA | DEPORTEMANIA CXM |
#EuVou | VELEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | CXM LARGA | INDEPENDIENTES | |
#EuVou | RODRÍGUEZ PRIETO, SILVIA |
![]() |
CXM LARGA | DEPORTEMANIA CXM |
#EuVou | SEVILLANO MOREJÓN, ENRIQUE |
![]() |
CXM LARGA | CLUB TRIMAR |
#EuVou | RÍOS MONASTERIO, RAFAEL |
![]() |
CXM LARGA | TRIMAR |
#EuVou | ROMERO, MANUEL | CXM CORTA | EL MIO | |
#EuVou | BELTRÁN MINGORANCE, JOSE MARIA |
![]() |
CXM LARGA | PUNTITI SPORT TEAM |
#EuVou | GIL SANTANA, MIGUEL ANGEL | CXM CORTA | CDA CAMAS | |
#EuVou | AGUILAR ZEA, MIGUEL ÁNGEL | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | GALIANO AGUILA, FRANCISCO JAVIER | CXM LARGA | C.T. CAMALEÓN | |
#EuVou | CASADO GUTIERREZ, ALEJANDRO | CXM CORTA | DEPORTIVO CHARQUITO | |
#EuVou | SIGÜENZA HIDALGO, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA | ||
#EuVou | IGLESIAS AYLLON, JUAN DANIEL | CXM LARGA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | SANCHEZ POZO, DANIEL |
![]() |
CXM CORTA | DEPORTEANDO TOPE DE GAMA |
#EuVou | QUILON CONTRERA, ELUTORIO | CXM CORTA | TOPE DE GAMA | |
#EuVou | COTRINO GUERRERO, VICENTE | CXM CORTA | DEPORTEANDO POR UTRERA | |
#EuVou | SÁNCHEZ ROMERO, RAFAEL | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | JIMENEZ ALES, DAVID | CXM CORTA | DEPORTEANDO POR UTRERA | |
#EuVou | DE LA ROCHA CONEJO, MANUEL | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | FALCON AMUEDO, TARSICIO | CXM CORTA | ||
#EuVou | RUIZ MUÑOZ, JOSE MANUEL |
![]() |
CXM CORTA | DEPORTEMANIA CXM |
#EuVou | ROMÁN PACHÓN, JOSÉ ANTONIO |
![]() |
CXM CORTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#EuVou | DOMÍNGUEZ MONGE, SALVADOR |
![]() |
CXM LARGA | |
#EuVou | ARRUTI FERNÁNDEZ, AXIER | CXM LARGA | BENETAN GASTEIZ | |
#EuVou | LABORDA, MANOLO | CXM LARGA | C.D. ENTRENA! SEVILLA | |
#EuVou | VARGAS CABRERA, ALEJANDRO | CXM LARGA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | GÓMEZ DEL BOSQUE, CÉSAR ANTONIO | CXM LARGA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | HERNÁNDEZ LOZANO, ABEL | CXM CORTA | ||
#EuVou | RODRIGUEZ VAZQUEZ, SERGIO | CXM LARGA | BBROS | |
#EuVou | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MARIA | CXM LARGA | BBROS | |
#EuVou | JIMENEZ CRESPO, JULIO | CXM CORTA | CLUB ATLETISME SANTA EULÀRIA | |
#EuVou | DELGADO CANO, ANTONIO | CXM LARGA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | ORTIZ DOMINGUEZ, MANUEL |
![]() |
CXM CORTA | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
#EuVou | LAPETRA CODERQUE, JORGE | CXM LARGA | ||
#EuVou | BENÍTEZ CRESPO, CRISTOBAL |
![]() |
CXM CORTA | CD CORIPE TRAIL |
#EuVou | INFANTE PEREA, JOSÉ LUIS |
![]() |
CXM LARGA | UNIVERSO SEVILLA |
#EuVou | MALPICA VERGARA, JUAN JOSÉ | CXM LARGA | RETINTO TEAM JEREZ | |
#EuVou | ORTEGA PÉREZ, MANUEL | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | CRUZ GALVEZ, JUAN ANTONIO | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | PEREZ DEL PINO, VICTOR MANUEL | CXM CORTA | ||
#EuVou | MEYNET LEIVA, GERARDO | CXM LARGA | INDEPENDIENTE | |
#EuVou | HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ANTONIO |
![]() |
CXM LARGA | DEPORTIVO CHARQUITO |
#EuVou | MUÑOZ FIGUEROA, DAVID | CXM CORTA | CLUB ATLETISMO MONTELLANO | |
#EuVou | GARCÍA MORENO, CARMEN | CXM CORTA |
Resultados: 332