Emaitzak: 158
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
#Ni banoa | SÁNCHEZ DÍAZ, FRANCISCO JAVIER | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | LOBATO FERNÁNDEZ, ÁNGEL | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | ESCAMILLA MALDONADO, ÁLVARO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | CASTILLO OLIVA, ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | MEJIAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | BURGOS LEBRIJA, ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | MARTÍN ROMAN, JUAN | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | GARCÍA MATEO, ESTRELLA | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ MARTÍN, FABIOLA | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | ROMÁN GARCIA, FRANCISCO JAVIER | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | LOBATO PEREZ, JOSE ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | DEL PINO GANDUL, CRISTINA | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | LOZANO DE LA ROCHA, RUBÉN DAVID | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | LÓPEZ HIDALGO, MANUEL JESÚS | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | LÓPEZ RAMOS, ELENA | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | NAVARRO FERNÁNDEZ, JUAN MIGUEL | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | ARENILLAS ORDÓÑEZ, FERNANDO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | MUÑOZ FIGUEROA, DAVID | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | SÁNCHEZ LOPEZ, DOMINGO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | HERRERA ROBLES, MACARENA | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | DEL PINO GIRALDEZ, MIGUEL ANGEL | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | MORILLA CHICON, FERNANDO | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | MORILLA CHICON, JUAN | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | GARCÍA RIZO, DIEGO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | DIAZ ALCAIDE, JOSE ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | PERAL HUERTAS, REGINA | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | CAMPANARIO CUELLO, CRISTIAN | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | ROMAN NARANJO, RAUL | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | ARENAS ALCAZAR, FRANCISCO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | PARRA JIMENEZ, RUBEN | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ ALEJO, ANTONIO JESÚS | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | FIGUEROA GARCÍA, ROCÍO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | CEBALLOS OLIVA, MARTA | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | GARCÍA FIGUEROA, ROCÍO | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | RIVERO IBÁÑEZ, LINA | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | CABRERA VERDUGO, JOSÉ RAMÓN | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | GOMEZ DEL VALLE, CARMEN | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | MUÑOZ GARCÍA, SILVIA | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | LOBATO RUIZ, IVÁN | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | GALLEGO CABRERA, EDUARDO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | RAMÍREZ GÓMEZ, ANS | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | CORONILLA NAVARRO, AUXI | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | REVUELTA DOMÍNGUEZ, JUAN FRANCISCO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | REVUELTA HERRERA, HUGO | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | REVUELTA HERRERA, NOÉ | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | RIVERO GONZÁLEZ, ALFONSO | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | LÓPEZ MACIAS, TERESA | CARRERA ABSOLUTA 7KM |
#Ni banoa | MUÑOZ ROMÁN, DANIEL | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
#Ni banoa | SÁNCHEZ VAZQUEZ, LISANDRO | CATEGORIAS INFERIORES( desde cadete a benjamin) |
Emaitzak: 158