Emaitzak: 410
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | BENÍTEZ SÁNCHEZ, INMACULADA | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ MORA, RUBEN | INSCRIPCION GENERAL | C.A. GAÏA |
| #Ni banoa | SORIANO JARAMILLO, ANA | INSCRIPCION GENERAL | SIERRA SUR |
| #Ni banoa | MORILLA GALEANO, ALFREDO | INSCRIPCION GENERAL | C.A. CUATRO CAMINOS |
| #Ni banoa | MORA CHAMORRO, MANUELA | INSCRIPCION GENERAL | C.A. GAÏA |
| #Ni banoa | REINA ESCALANTE, ALFONSO | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | OLIVA PACHECO, ANTONIO JESUS | INSCRIPCION GENERAL | CD RUN&FIT CHICLANA |
| #Ni banoa | MUÑOZ FIGUEROA, JOSÉ | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | GAMBERO LEONES, VIRGINIA | INSCRIPCION GENERAL | KAMAGA BIKE |
| #Ni banoa | GÓMEZ DEL VALLE, CARMEN | INSCRIPCION GENERAL | C.A MONTELLANO |
| #Ni banoa | MARTÍN GAMBERO, CARMEN | INSCRIPCION GENERAL | KAMAGA BIKE |
| #Ni banoa | PERAL HUERTAS, REGINA | INSCRIPCION GENERAL | C.A MONTELLANO |
| #Ni banoa | DIAZ ABADIA, EVA | INSCRIPCION GENERAL | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| #Ni banoa | GARCIA GARRIDO, JUAN MARIO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| #Ni banoa | JIMENEZ GIL, MARIA DEL PILAR | INSCRIPCION GENERAL | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| #Ni banoa | JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCISCO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| #Ni banoa | PANADERO MORENO, ALEJO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| #Ni banoa | MARTIN MURILLO, MARILO | INSCRIPCION GENERAL | C.A MONTELLANO |
| #Ni banoa | GÓMEZ RUIZ, MARÍA DEL CARMEN | INSCRIPCION GENERAL | C.A. GAÏA |
| #Ni banoa | LÓPEZ MENA, RAFAEL | INSCRIPCION GENERAL | KAMAGA BIKE |
| #Ni banoa | GARCÍA GIRALDEZ, JOSE ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | LÓPEZ DELGADO, CRISTÓBAL | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LÓPEZ GUERRA, MARIÁNGELES | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MUÑOZ GUTIÉRREZ, FERNANDO | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | BERMÚDEZ TRABICHET, MARCIA | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO MTB |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ TARDÍO, JOSE | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO MTB |
| #Ni banoa | ARRIAZA SÁNCHEZ, JUAN | INSCRIPCION GENERAL | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
| #Ni banoa | PEREZ MUÑOZ, ALMUDENA | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ, JOSE | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | VALLE PARRILLA, AMALIA | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | COTRINO FRUTOS, EDUARDO | INSCRIPCION GENERAL | CICLISMO GADITANO |
| #Ni banoa | ROMERO ZAMBRAN, FRANCISCO | INSCRIPCION GENERAL | ARRIBA T´ ESPERO |
| #Ni banoa | BENÍTEZ JIMÉNEZ, LOURDES | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | COTRINO BENÍTEZ, ANA | INSCRIPCION GENERAL | P.C. DOS HERMANAS TEAM AMERAL |
| #Ni banoa | COTRINO BENÍTEZ, SAMUEL | INSCRIPCION GENERAL | P.C. DOS HERMANAS TEAM AMERAL |
| #Ni banoa | MONTILLA GARCÍA, MIGUEL | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GUZMAN IVANOVICH, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | GUZMAN IVANOVICH, MARÍA | INSCRIPCION GENERAL | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| #Ni banoa | GUZMÁN PEREZ, JUAN JOSÉ | INSCRIPCION GENERAL | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| #Ni banoa | DE VEGA ESPINOSA, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | CEBALLOS SIMÓN, MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CEBALLOS ORTEGA, MARÍA | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MARQUÉ, JESUS DAVID | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BENÍTEZ BENÍTEZ, JOSÉ MIGUEL | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | GAMBERO LEONES, MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | KAMAGA BIKE |
| #Ni banoa | GAMBERO SANCHEZ, ADRIANA | INSCRIPCION GENERAL | KAMAGA BIKE |
| #Ni banoa | GARCÍA NIETO, JOSÉ MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | RINCÓN VALLE, FÁTIMA | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | GÓMEZ MERCHAN, ISABEL | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | GÓMEZ MERCHAN, MARI CRUZ | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 410