Emaitzak: 410
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | ROMERO PEREZ, JULIO | ||
| #Ni banoa | ARMARIO SABINO, JUAN | ||
| #Ni banoa | JIMENEZ GALLARDO, ROSALIA | ||
| #Ni banoa | ÁLVAREZ CORREA, OLGA MARÍA | TRAIL TORREPALMA TEAM | |
| #Ni banoa | MARTÍN ESCOBAR, SERGIO | TRAIL TORREPALMA TEAM | |
| #Ni banoa | MARTÍN ÁLVAREZ, JUAN | DEPORTEMANIA CXM | |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ CORREA, OLGA MARÍA | PLAZA AUTOCARAVANA/CAMPER/CARAVANA | TRAIL TORREPALMA TEAM |
| #Ni banoa | MARTÍN ÁLVAREZ, JUAN | PLAZA AUTOCARAVANA/CAMPER/CARAVANA | |
| #Ni banoa | MARTÍN ESCOBAR, SERGIO | PLAZA AUTOCARAVANA/CAMPER/CARAVANA | TRAIL TORREPALMA TEAM |
| #Ni banoa | OCHAVO GONZÁLEZ DE EIRIS, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | OCHAVO GONZÁLEZ DE EIRIS, JOSÉ ANTONIO | PLAZA AUTOCARAVANA/CAMPER/CARAVANA | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GÓMEZ GONZÁLEZ, CARMEN MARIA | ||
| #Ni banoa | ALBA, JOSE | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | |
| #Ni banoa | GÓMEZ RUIZ, ADOLFO | ||
| #Ni banoa | SALCEDO DOMINGUEZ, MANUEL | ||
| #Ni banoa | CRESPO MARQUEZ, SUSANA | ||
| #Ni banoa | ENGUIX GONZÁLEZ, ALICIA | ||
| #Ni banoa | GARCIA ALES, JUAN MANUEL | ||
| #Ni banoa | ÁLVAREZ ALORS, FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | ALORS JIMÉNEZ, MARÍA LUZ | GAÏA | |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ MONTES, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PAVON SÁNCHEZ, ROSARIO DE FATIMA | C.A. GAÏA | |
| #Ni banoa | FALCÓN SÁNCHEZ, JOSE MANUEL | C.A. GAÏA | |
| #Ni banoa | DOMINGUEZ ESCOBAR, ANA | ||
| #Ni banoa | MONTERO JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO |
| #Ni banoa | GARCÍA VILLALBA, REMEDIOS | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO MTB |
| #Ni banoa | GARCÍA VILLALBA, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO MTB |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN | PLAZA AUTOCARAVANA/CAMPER/CARAVANA | C.D. LOS TOPABAJO MTB |
| #Ni banoa | PRUSKYY, VASYL | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SHYMKIV, GALYNA | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | QUINTANA ROLDAN, JOSÉ ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | REBOLLIDO VIDAL, JOSE MANUEL | PLAZA AUTOCARAVANA/CAMPER/CARAVANA | 13 RUNNERS PIES NEGROS |
| #Ni banoa | SANCHEZ COELLO, REGLA MARIA | PLAZA AUTOCARAVANA/CAMPER/CARAVANA | 13 RUNNERS PIES NEGROS |
| #Ni banoa | REBOLLIDO VIDAL, JOSE MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | 13 RUNNERS PIES NEGROS |
| #Ni banoa | SANCHEZ COELLO, REGLA MARIA | INSCRIPCION GENERAL | 13 RUNNERS PIES NEGROS |
| #Ni banoa | CARRETERO GARCÍA, JOAQUIN | CORIPE TRAIL C.D | |
| #Ni banoa | CARRETERO MILLÁN, MARCOS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PAREJO GARRIDO, ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | C.A. GAÏA |
| #Ni banoa | IBAÑEZ SORIANO, ISABEL | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO MTB |
| #Ni banoa | ESTEVE CANET, SALVADOR | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO MTB |
| #Ni banoa | GIL HITA, JOSE MIGUEL | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | PAREJO GUTIÉRREZ, ALEJANDRO | INSCRIPCION GENERAL | C.A. GAÏA |
| #Ni banoa | GUTIÉRREZ ANTEQUERA, VANESA | INSCRIPCION GENERAL | |
| #Ni banoa | ATIENZA CLAVIJO, AGUSTÍNA | INSCRIPCION GENERAL | LOS TOPABAJO MTB JEREZ |
| #Ni banoa | PUERTO FERNANDEZ, FCO JAVIER | INSCRIPCION GENERAL | LOSTOPABAJO JEREZ MTB |
| #Ni banoa | SOTO FERNÁNDEZ, LOLA | INSCRIPCION GENERAL | MTB LOS TOPABAJO |
| #Ni banoa | SOTO ROSADO, DANIEL | INSCRIPCION GENERAL | MTB CD LOS TOPABAJO |
| #Ni banoa | SALIDO SUAREZ, JOSE | INSCRIPCION GENERAL | C.D. LOS TOPABAJO |
| #Ni banoa | GARCIA GARRIDO, JOSE ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
Emaitzak: 410